外国為替相場情報 > 月末・月中平均の為替相場
月末・月中平均の為替相場
Exchange Quotations (Month-end & Monthly Average)
三菱UFJ銀行公表の対顧客外国為替相場
MUFG Bank, Ltd. Exchange Quotations
2023年5月末日 As of May 2023


2023年5月末日および月中平均相場 As of May 2023
Currency | 通貨名 | 略称 Code |
通貨単位 Per |
月末TTS Monthly-end TTS |
月末TTB Monthly-end TTB |
月中平均TTS Monthly- Average TTS |
月中平均TTB Monthly- Average TTB |
* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US Dollar | 米ドル | USD | 1unit | 140.77 | 138.77 | 138.43 | 136.43 | |
Euro | ユーロ | EUR | 1unit | 151.54 | 148.54 | 150.67 | 147.67 | |
Canadian Dollar | カナダ・ドル | CAD | 1unit | 104.29 | 101.09 | 103.35 | 100.15 | |
Pound Sterling | 英ポンド | GBP | 1unit | 177.69 | 169.69 | 175.48 | 167.48 | |
Swiss Franc | スイス・フラン | CHF | 1unit | 155.21 | 153.41 | 153.92 | 152.12 | |
Danish Krone | デンマーク・クローネ | DKK | 1unit | 20.45 | 19.85 | 20.33 | 19.73 | |
Norwegian Krone | ノルウェー・クローネ | NOK | 1unit | 12.80 | 12.20 | 13.02 | 12.42 | |
Swedish Krona | スウェーデン・クローネ | SEK | 1unit | 13.27 | 12.47 | 13.52 | 12.72 | |
Australian Dollar | オーストラリア・ドル | AUD | 1unit | 93.07 | 89.07 | 93.29 | 89.29 | |
New Zealand Dollar | ニュージーランド・ドル | NZD | 1unit | 86.46 | 82.46 | 87.41 | 83.41 | |
Hong Kong Dollar | 香港ドル | HKD | 1unit | 18.27 | 17.41 | 17.97 | 17.11 | |
Malaysian Ringgit | マレーシア・リンギット | MYR | 1unit | unquoted | unquoted | unquoted | unquoted | |
Singapore Dollar | シンガポール・ドル | SGD | 1unit | 104.33 | 102.67 | 103.36 | 101.70 | |
Saudi Riyal | サウジ・リアル | SAR | 1unit | 38.13 | 36.53 | 37.50 | 35.90 | |
UAE Dirham | UAEディルハム | AED | 1unit | 38.80 | 37.44 | 38.16 | 36.80 | |
Yuan Renminbi *** | 中国・人民元 *** | CNY | 1unit | 20.01 | 19.41 | 19.92 | 19.32 | |
Baht | タイ・バーツ | THB | 1unit | 4.11 | 3.95 | 4.10 | 3.94 | |
Indian Rupee * | インド・ルピー * | INR | 1unit | 1.85 | 1.55 | 1.83 | 1.53 | |
Pakistan Rupee * | パキスタン・ルピー * | PKR | 1unit | 0.64 | 0.34 | 0.64 | 0.34 | |
Kuwaiti Dinar | クウェート・ディナール | KWD | 1unit | 463.43 | 447.43 | 456.34 | 440.34 | |
Qatari Rial | カタール・リアル | QAR | 1unit | 39.07 | 37.71 | 38.43 | 37.07 | |
Indonesia Rupiah ** | インドネシア・ルピア ** | IDR | 100unit | 1.06 | 0.82 | 1.05 | 0.81 | |
Mexican Peso | メキシコ・ペソ | MXN | 1unit | 8.91 | 6.91 | 8.76 | 6.76 | |
Won | 韓国ウォン | KRW | 100unit | 10.82 | 10.42 | 10.56 | 10.16 | |
Philippine Peso * | フィリピン・ペソ * | PHP | 1unit | 2.64 | 2.36 | 2.62 | 2.34 | |
Rand | 南アフリカ・ランド | ZAR | 1unit | 8.59 | 5.59 | 8.70 | 5.70 | |
Czech Koruna | チェコ・コルナ | CZK | 1unit | 6.45 | 6.21 | 6.44 | 6.20 | |
Russian Ruble | ロシア・ルーブル | RUB | 1unit | 2.11 | 1.61 | 1.99 | 1.49 | |
Hungarian Forint | ハンガリー・フォリント | HUF | 1unit | 0.43 | 0.39 | 0.42 | 0.38 | |
Polish Zloty | ポーランド・ズロチ | PLN | 1unit | 34.30 | 31.90 | 34.13 | 31.73 | |
Turkish Lira | トルコ・リラ | TRY | 1unit | 9.35 | 4.35 | 9.47 | 4.47 |
Code : S.W.I.F.T. ccy code / 略称はS.W.I.F.T.通貨コードによる
*:TTB is for reference only / TTBは参考相場
**:For reference only / 参考相場
***:CNY Rate is set based on the Offshore Renminbi Market /オフショア人民元相場に基づく公表相場
Final official quotation by MUFG Bank, Ltd., Tokyo / 三菱UFJ銀行の最終公表相場による
※「月末・月中平均の為替相場」は、原則、月末銀行営業日の15時以降、当日中に更新します。
※ 過去の「月末・月中平均の為替相場」は、「1990年以降の為替相場」の各月カレンダー(右上の表示)
または ”1990年以降前月までの為替データシートを表示する”のExcelファイル(*)でご覧いただけます。
(*)月末相場は「data」、月中平均は「月毎」のシートをご覧ください。
諸通貨の現地における相場
Rates against the US dollar quoted in other markets
2023年5月末(5/31)現在 As of Month end of May 2023
アジア(対米ドル) Asia ( against US Dollar ) | |||||
---|---|---|---|---|---|
通貨 | Currency | 売相場 Selling | 買相場 Buying | 出所 | Source |
中国・人民元 | CNY(RMB) | 7.0821 | 外貨取引センター ※当日の朝、基準値を決定 |
China Foreign Exchange Trade System, Central rate |
|
台湾ドル | TWD(New Taiwan $) | 30.66 | 30.52 | 台北支店 公表相場 | Quotation by MUFG Bank,Ltd. Taipei Branch |
韓国ウォン | KRW(Korean Won) | 1357.50 | 1278.50 | ソウル支店 公表相場 | Quotation by MUFG Bank,Ltd. Seoul Branch |
香港ドル | HKD(Hong Kong $) | 7.8303 | 7.8301 | NYK CLOSING RATE | NYK CLOSING RATE |
フィリピン・ペソ | PHP(Philippine Peso) | 56.800 | 55.700 | マニラ支店 参考相場 | Quotation by MUFG Bank,Ltd. Manila Branch |
マレーシア・リンギット | MYR(Malaysian Ringgit) | 4.6470 | 4.5570 | MUFGバンク(マレーシア) 公表相場 | Quotation by MUFG Bank(Malaysia)Berhad |
インドネシア・ルピア | IDR(Rupiah) | 15270 | 14670 | ジャカルタ支店 公表相場 | Quotation by MUFG Bank,Ltd. Jakarta Branch |
タイ・バーツ | THB(Baht) | 34.920 | 34.420 | アユタヤ銀行 公表相場 | Quotation by Bank of Ayudhya PCL |
中東・中南米(対米ドル) Mideast and Latin America ( against US Dollar) | |||||
---|---|---|---|---|---|
通貨 | Currency | 売相場 Selling | 買相場 Buying | 出所 | Source |
エジプト・ポンド | EGP (Egyptian Pound) | 30.9500 | 30.8500 | Commercial International Bank | Commercial International Bank |
イラン・リアル | IRR (Iranian Rial) | N/A | イラン中銀 | Central Bank of the Islamic Republic of Iran | |
アルゼンチン・ペソ | ARS (Argentine Peso) | 239.5000 | 239.1000 | Banco de la Nacion Argentina | Banco de la Nacion Argentina |
チリ・ペソ | CLP (Chilean Peso) | 803.94 | チリ中銀 | Banco Central Chile | |
コロンビア・ペソ | COP (Colombian Peso) | 4408.65 | TRM (市場代表相場) | TRM (Representative Market Rate) | |
メキシコ・ペソ | MXN (Mexican Peso) | 17.6886 | メキシコ中銀 | Bank of Mexico | |
ブラジル・レアル | BRL (Brazilian Real) | 5.0959 | 5.0953 | ブラジル中銀 | Central Bank of Brazil |
※「諸通貨の現地における相場」は、月初第1〜3営業日をめどに更新します。