外国為替相場情報 > 月末・月中平均の為替相場
月末・月中平均の為替相場
Exchange Quotations (Month-end & Monthly Average)
三菱UFJ銀行公表の対顧客外国為替相場
MUFG Bank, Ltd. Exchange Quotations
2020年11月末日 As of November 2020


2020年11月末日および月中平均相場 As of November 2020
Currency | 通貨名 | 略称 Code |
通貨単位 Per |
月末TTS Month-end TTS |
月末TTB Month-end TTB |
月中平均TTS Monthly- Average TTS |
月中平均TTB Monthly- Average TTB |
* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US Dollar | 米ドル | USD | 1unit | 104.89 | 102.89 | 105.41 | 103.41 | |
Euro | ユーロ | EUR | 1unit | 125.88 | 122.88 | 125.04 | 122.04 | |
Canadian Dollar | カナダ・ドル | CAD | 1unit | 81.55 | 78.35 | 81.41 | 78.21 | |
Pound Sterling | 英ポンド | GBP | 1unit | 142.55 | 134.55 | 141.89 | 133.89 | |
Swiss Franc | スイス・フラン | CHF | 1unit | 115.87 | 114.07 | 115.55 | 113.75 | |
Danish Krone | デンマーク・クローネ | DKK | 1unit | 17.01 | 16.41 | 16.89 | 16.29 | |
Norwegian Krone | ノルウェー・クローネ | NOK | 1unit | 12.06 | 11.46 | 11.79 | 11.19 | |
Swedish Krona | スウェーデン・クローネ | SEK | 1unit | 12.62 | 11.82 | 12.48 | 11.68 | |
Australian Dollar | オーストラリア・ドル | AUD | 1unit | 78.91 | 74.91 | 77.93 | 73.93 | |
New Zealand Dollar | ニュージーランド・ドル | NZD | 1unit | 75.11 | 71.11 | 73.64 | 69.64 | |
Hong Kong Dollar | 香港ドル | HKD | 1unit | 13.83 | 12.97 | 13.90 | 13.04 | |
Malaysian Ringgit | マレーシア・リンギット | MYR | 1unit | unquoted | unquoted | unquoted | unquoted | |
Singapore Dollar | シンガポール・ドル | SGD | 1unit | 78.52 | 76.86 | 78.33 | 76.67 | |
Saudi Riyal | サウジ・リアル | SAR | 1unit | 28.54 | 26.94 | 28.69 | 27.09 | |
UAE Dirham | UAEディルハム | AED | 1unit | 29.01 | 27.65 | 29.13 | 27.77 | |
Yuan Renminbi *** | 中国・人民元 *** | CNY | 1unit | 16.12 | 15.52 | 16.13 | 15.53 | |
Baht | タイ・バーツ | THB | 1unit | 3.52 | 3.36 | 3.51 | 3.35 | |
Indian Rupee * | インド・ルピー * | INR | 1unit | 1.56 | 1.26 | 1.57 | 1.27 | |
Pakistan Rupee * | パキスタン・ルピー * | PKR | 1unit | 0.81 | 0.51 | 0.81 | 0.51 | |
Kuwaiti Dinar | クウェート・ディナール | KWD | 1unit | 348.85 | 332.85 | 350.31 | 334.31 | |
Qatari Rial | カタール・リアル | QAR | 1unit | 28.91 | 27.55 | 29.05 | 27.69 | |
Indonesia Rupiah ** | インドネシア・ルピア ** | IDR | 100unit | 0.86 | 0.62 | 0.86 | 0.62 | |
Mexican Peso | メキシコ・ペソ | MXN | 1unit | 6.19 | 4.19 | 6.11 | 4.11 | |
Won | 韓国ウォン | KRW | 100unit | 9.62 | 9.22 | 9.58 | 9.18 | |
Philippine Peso * | フィリピン・ペソ * | PHP | 1unit | 2.32 | 2.04 | 2.32 | 2.04 | |
Rand | 南アフリカ・ランド | ZAR | 1unit | 8.32 | 5.32 | 8.22 | 5.22 | |
Czech Koruna | チェコ・コルナ | CZK | 1unit | 4.86 | 4.62 | 4.79 | 4.55 | |
Russian Ruble | ロシア・ルーブル | RUB | 1unit | 1.62 | 1.12 | 1.61 | 1.11 | |
Hungarian Forint | ハンガリー・フォリント | HUF | 1unit | 0.36 | 0.32 | 0.36 | 0.32 | |
Polish Zloty | ポーランド・ズロチ | PLN | 1unit | 28.91 | 26.51 | 28.70 | 26.30 | |
Turkish Lira | トルコ・リラ | TRY | 1unit | 15.69 | 10.69 | 15.59 | 10.59 |
Code : S.W.I.F.T. ccy code / 略称はS.W.I.F.T.通貨コードによる
*:TTB is for reference only / TTBは参考相場
**:For reference only / 参考相場
***:CNY Rate is set based on the Offshore Renminbi Market /オフショア人民元相場に基づく公表相場
Final official quotation by MUFG Bank, Ltd., Tokyo / 三菱UFJ銀行の最終公表相場による
諸通貨の現地における相場
Rates against the US dollar quoted in other markets
2020年11月末日現在 As of Month end of November 2020
アジア(対米ドル) Asia ( against US Dollar ) | |||||
---|---|---|---|---|---|
通貨 | Currency | 売相場 Selling | 買相場 Buying | 出所 | Source |
中国・人民元 | CNY(RMB) | 6.5782 | 外貨取引センター ※当日の朝、基準値を決定 |
China Foreign Exchange Trade System, Central rate |
|
台湾ドル | TWD(New Taiwan $) | 28.56 | 28.42 | 台北支店 公表相場 | Quotation by MUFG Bank,Ltd. Taipei Branch |
韓国ウォン | KRW(Korean Won) | 1137.90 | 1071.70 | ソウル支店 公表相場 | quotation by MUFG Bank,Ltd. Seoul Branch |
香港ドル | HKD(Hong Kong $) | 7.7516 | 7.7513 | NYK CLOSING RATE | NYK CLOSING RATE |
フィリピン・ペソ | PHP(Philippine Peso) | (11/27) 48.650 |
(11/27) 47.550 |
マニラ支店 参考相場 | Quotation by MUFG Bank,Ltd. Manila Branch |
マレーシア・リンギット | MYR(Malaysian Ringgit) | 4.1160 | 4.0260 | MUFGバンク(マレーシア) 公表相場 | Quotation by MUFG Bank(Malaysia)Berhad |
インドネシア・ルピア | IDR(Rupiah) | 14400 | 13800 | ジャカルタ支店 公表相場 | Quotation by MUFG Bank,Ltd. Jakarta Branch |
タイ・バーツ | THB(Baht) | 30.530 | 30.030 | アユタヤ銀行 公表相場 | quotation by Bank of Ayudhya PCL |
中東・中南米(対米ドル) Mideast and Latin America ( against US Dollar) | |||||
---|---|---|---|---|---|
通貨 | Currency | 売相場 Selling | 買相場 Buying | 出所 | Source |
エジプト・ポンド | EGP (Egyptian Pound) | 15.7100 | 15.6100 | Commercial International Bank | Commercial International Bank |
イラン・リアル | IRR (Iranian Rial) | 42000 | イラン中銀 | Central Bank of the Islamic Republic of Iran | |
アルゼンチン・ペソ | ARS (Argentine Peso) | 81.3100 | 81.1100 | Banco de la Nacion Argentina | Banco de la Nacion Argentina |
チリ・ペソ | CLP (Chilean Peso) | 766.69 | チリ中銀 | Banco Central Chile | |
コロンビア・ペソ | COP (Colombian Peso) | 3611.44 | TRM (市場代表相場) | TRM (Representative Market Rate) | |
メキシコ・ペソ | MXN (Mexican Peso) | 20.1470 | 20.1380 | メキシコ中銀 | Bank of Mexico |
ブラジル・レアル | BRL (Brazilian Real) | 5.3317 | 5.3311 | ブラジル中銀 | Central Bank of Brazil |
※「諸通貨の現地における相場」は、月初第1〜3営業日をめどに更新します。