外国為替相場情報 > 月末・月中平均の為替相場
月末・月中平均の為替相場
Exchange Quotations (Month-end & Monthly Average)
三菱UFJ銀行公表の対顧客外国為替相場
MUFG Bank, Ltd. Exchange Quotations
2021年2月末日 As of February 2021


2021年2月末日および月中平均相場 As of February 2021
Currency | 通貨名 | 略称 Code |
通貨単位 Per |
月末TTS Month-end TTS |
月末TTB Month-end TTB |
月中平均TTS Monthly- Average TTS |
月中平均TTB Monthly- Average TTB |
* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US Dollar | 米ドル | USD | 1unit | 107.25 | 105.25 | 106.37 | 104.37 | |
Euro | ユーロ | EUR | 1unit | 130.65 | 127.65 | 128.91 | 125.91 | |
Canadian Dollar | カナダ・ドル | CAD | 1unit | 85.69 | 82.49 | 84.54 | 81.34 | |
Pound Sterling | 英ポンド | GBP | 1unit | 152.48 | 144.48 | 149.92 | 141.92 | |
Swiss Franc | スイス・フラン | CHF | 1unit | 118.24 | 116.44 | 118.32 | 116.52 | |
Danish Krone | デンマーク・クローネ | DKK | 1unit | 17.67 | 17.07 | 17.43 | 16.83 | |
Norwegian Krone | ノルウェー・クローネ | NOK | 1unit | 12.74 | 12.14 | 12.69 | 12.09 | |
Swedish Krona | スウェーデン・クローネ | SEK | 1unit | 13.17 | 12.37 | 13.03 | 12.23 | |
Australian Dollar | オーストラリア・ドル | AUD | 1unit | 85.31 | 81.31 | 83.60 | 79.60 | |
New Zealand Dollar | ニュージーランド・ドル | NZD | 1unit | 79.98 | 75.98 | 78.26 | 74.26 | |
Hong Kong Dollar | 香港ドル | HKD | 1unit | 14.13 | 13.27 | 14.02 | 13.16 | |
Malaysian Ringgit | マレーシア・リンギット | MYR | 1unit | unquoted | unquoted | unquoted | unquoted | |
Singapore Dollar | シンガポール・ドル | SGD | 1unit | 80.84 | 79.18 | 80.20 | 78.54 | |
Saudi Riyal | サウジ・リアル | SAR | 1unit | 29.17 | 27.57 | 28.93 | 27.33 | |
UAE Dirham | UAEディルハム | AED | 1unit | 29.65 | 28.29 | 29.38 | 28.02 | |
Yuan Renminbi *** | 中国・人民元 *** | CNY | 1unit | 16.65 | 16.05 | 16.65 | 16.05 | |
Baht | タイ・バーツ | THB | 1unit | 3.58 | 3.42 | 3.60 | 3.44 | |
Indian Rupee * | インド・ルピー * | INR | 1unit | 1.62 | 1.32 | 1.61 | 1.31 | |
Pakistan Rupee * | パキスタン・ルピー * | PKR | 1unit | 0.82 | 0.52 | 0.82 | 0.52 | |
Kuwaiti Dinar | クウェート・ディナール | KWD | 1unit | 359.82 | 343.82 | 356.73 | 340.73 | |
Qatari Rial | カタール・リアル | QAR | 1unit | 29.68 | 28.32 | 29.50 | 28.14 | |
Indonesia Rupiah ** | インドネシア・ルピア ** | IDR | 100unit | 0.88 | 0.64 | 0.88 | 0.64 | |
Mexican Peso | メキシコ・ペソ | MXN | 1unit | 6.08 | 4.08 | 6.20 | 4.20 | |
Won | 韓国ウォン | KRW | 100unit | 9.70 | 9.30 | 9.70 | 9.30 | |
Philippine Peso * | フィリピン・ペソ * | PHP | 1unit | 2.35 | 2.07 | 2.35 | 2.07 | |
Rand | 南アフリカ・ランド | ZAR | 1unit | 8.55 | 5.55 | 8.63 | 5.63 | |
Czech Koruna | チェコ・コルナ | CZK | 1unit | 5.04 | 4.80 | 5.05 | 4.81 | |
Russian Ruble | ロシア・ルーブル | RUB | 1unit | 1.67 | 1.17 | 1.66 | 1.16 | |
Hungarian Forint | ハンガリー・フォリント | HUF | 1unit | 0.38 | 0.34 | 0.38 | 0.34 | |
Polish Zloty | ポーランド・ズロチ | PLN | 1unit | 29.76 | 27.36 | 29.55 | 27.15 | |
Turkish Lira | トルコ・リラ | TRY | 1unit | 16.91 | 11.91 | 17.35 | 12.35 |
Code : S.W.I.F.T. ccy code / 略称はS.W.I.F.T.通貨コードによる
*:TTB is for reference only / TTBは参考相場
**:For reference only / 参考相場
***:CNY Rate is set based on the Offshore Renminbi Market /オフショア人民元相場に基づく公表相場
Final official quotation by MUFG Bank, Ltd., Tokyo / 三菱UFJ銀行の最終公表相場による
諸通貨の現地における相場
Rates against the US dollar quoted in other markets
2021年2月末日現在 As of Month end of February 2021
アジア(対米ドル) Asia ( against US Dollar ) | |||||
---|---|---|---|---|---|
通貨 | Currency | 売相場 Selling | 買相場 Buying | 出所 | Source |
中国・人民元 | CNY(RMB) | 6.4713 | 外貨取引センター ※当日の朝、基準値を決定 |
China Foreign Exchange Trade System, Central rate |
|
台湾ドル | TWD(New Taiwan $) | 27.86 | 27.72 | 台北支店 公表相場 | Quotation by MUFG Bank,Ltd. Taipei Branch |
韓国ウォン | KRW(Korean Won) | 1153.30 | 1086.30 | ソウル支店 公表相場 | quotation by MUFG Bank,Ltd. Seoul Branch |
香港ドル | HKD(Hong Kong $) | 7.7568 | 7.7563 | NYK CLOSING RATE | NYK CLOSING RATE |
フィリピン・ペソ | PHP(Philippine Peso) | 49.250 | 48.150 | マニラ支店 参考相場 | Quotation by MUFG Bank,Ltd. Manila Branch |
マレーシア・リンギット | MYR(Malaysian Ringgit) | 4.0920 | 4.0020 | MUFGバンク(マレーシア) 公表相場 | Quotation by MUFG Bank(Malaysia)Berhad |
インドネシア・ルピア | IDR(Rupiah) | 14450 | 13850 | ジャカルタ支店 公表相場 | Quotation by MUFG Bank,Ltd. Jakarta Branch |
タイ・バーツ | THB(Baht) | (2/25) 30.310 |
(2/25) 29.810 |
アユタヤ銀行 公表相場 | quotation by Bank of Ayudhya PCL |
中東・中南米(対米ドル) Mideast and Latin America ( against US Dollar) | |||||
---|---|---|---|---|---|
通貨 | Currency | 売相場 Selling | 買相場 Buying | 出所 | Source |
エジプト・ポンド | EGP (Egyptian Pound) | (2/28) 15.7500 |
(2/28) 15.6500 |
Commercial International Bank | Commercial International Bank |
イラン・リアル | IRR (Iranian Rial) | (2/28) 42000 |
イラン中銀 | Central Bank of the Islamic Republic of Iran | |
アルゼンチン・ペソ | ARS (Argentine Peso) | 89.8200 | 89.6200 | Banco de la Nacion Argentina | Banco de la Nacion Argentina |
チリ・ペソ | CLP (Chilean Peso) | 708.04 | チリ中銀 | Banco Central Chile | |
コロンビア・ペソ | COP (Colombian Peso) | (2/28) 3624.39 |
TRM (市場代表相場) | TRM (Representative Market Rate) | |
メキシコ・ペソ | MXN (Mexican Peso) | 19.2040 | 19.1990 | メキシコ中銀 | Bank of Mexico |
ブラジル・レアル | BRL (Brazilian Real) | 5.5302 | 5.5296 | ブラジル中銀 | Central Bank of Brazil |
※「諸通貨の現地における相場」は、月初第1〜3営業日をめどに更新します。