外国為替相場情報 > 月末・月中平均の為替相場
月末・月中平均の為替相場
Exchange Quotations (Month-end & Monthly Average)
三菱UFJ銀行公表の対顧客外国為替相場
MUFG Bank, Ltd. Exchange Quotations
2022年2月末日 As of February 2022


2022年2月末日および月中平均相場 As of February 2022
Currency | 通貨名 | 略称 Code |
通貨単位 Per |
月末TTS Month-end TTS |
月末TTB Month-end TTB |
月中平均TTS Monthly- Average TTS |
月中平均TTB Monthly- Average TTB |
* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US Dollar | 米ドル | USD | 1unit | 116.55 | 114.55 | 116.22 | 114.22 | |
Euro | ユーロ | EUR | 1unit | 130.84 | 127.84 | 132.11 | 129.11 | |
Canadian Dollar | カナダ・ドル | CAD | 1unit | 92.12 | 88.92 | 92.18 | 88.98 | |
Pound Sterling | 英ポンド | GBP | 1unit | 158.58 | 150.58 | 159.94 | 151.94 | |
Swiss Franc | スイス・フラン | CHF | 1unit | 125.76 | 123.96 | 125.78 | 123.98 | |
Danish Krone | デンマーク・クローネ | DKK | 1unit | 17.68 | 17.08 | 17.85 | 17.25 | |
Norwegian Krone | ノルウェー・クローネ | NOK | 1unit | 13.20 | 12.60 | 13.28 | 12.68 | |
Swedish Krona | スウェーデン・クローネ | SEK | 1unit | 12.50 | 11.70 | 12.80 | 12.00 | |
Australian Dollar | オーストラリア・ドル | AUD | 1unit | 84.95 | 80.95 | 84.37 | 80.37 | |
New Zealand Dollar | ニュージーランド・ドル | NZD | 1unit | 79.27 | 75.27 | 78.75 | 74.75 | |
Hong Kong Dollar | 香港ドル | HKD | 1unit | 15.22 | 14.36 | 15.20 | 14.34 | |
Malaysian Ringgit | マレーシア・リンギット | MYR | 1unit | unquoted | unquoted | unquoted | unquoted | |
Singapore Dollar | シンガポール・ドル | SGD | 1unit | 86.14 | 84.48 | 86.40 | 84.74 | |
Saudi Riyal | サウジ・リアル | SAR | 1unit | 31.65 | 30.05 | 31.56 | 29.96 | |
UAE Dirham | UAEディルハム | AED | 1unit | 32.19 | 30.83 | 32.09 | 30.73 | |
Yuan Renminbi *** | 中国・人民元 *** | CNY | 1unit | 18.57 | 17.97 | 18.46 | 17.86 | |
Baht | タイ・バーツ | THB | 1unit | 3.61 | 3.45 | 3.61 | 3.45 | |
Indian Rupee * | インド・ルピー * | INR | 1unit | 1.70 | 1.40 | 1.70 | 1.40 | |
Pakistan Rupee * | パキスタン・ルピー * | PKR | 1unit | 0.81 | 0.51 | 0.81 | 0.51 | |
Kuwaiti Dinar | クウェート・ディナール | KWD | 1unit | 390.11 | 374.11 | 389.66 | 373.66 | |
Qatari Rial | カタール・リアル | QAR | 1unit | 32.39 | 31.03 | 32.28 | 30.92 | |
Indonesia Rupiah ** | インドネシア・ルピア ** | IDR | 100unit | 0.93 | 0.69 | 0.93 | 0.69 | |
Mexican Peso | メキシコ・ペソ | MXN | 1unit | 6.62 | 4.62 | 6.63 | 4.63 | |
Won | 韓国ウォン | KRW | 100unit | 9.80 | 9.40 | 9.82 | 9.42 | |
Philippine Peso * | フィリピン・ペソ * | PHP | 1unit | 2.40 | 2.12 | 2.40 | 2.12 | |
Rand | 南アフリカ・ランド | ZAR | 1unit | 9.01 | 6.01 | 9.05 | 6.05 | |
Czech Koruna | チェコ・コルナ | CZK | 1unit | 5.30 | 5.06 | 5.47 | 5.23 | |
Russian Ruble | ロシア・ルーブル | RUB | 1unit | 1.43 | 0.93 | 1.72 | 1.22 | |
Hungarian Forint | ハンガリー・フォリント | HUF | 1unit | 0.37 | 0.33 | 0.39 | 0.35 | |
Polish Zloty | ポーランド・ズロチ | PLN | 1unit | 28.76 | 26.36 | 29.89 | 27.49 | |
Turkish Lira | トルコ・リラ | TRY | 1unit | 10.81 | 5.81 | 10.98 | 5.98 |
Code : S.W.I.F.T. ccy code / 略称はS.W.I.F.T.通貨コードによる
*:TTB is for reference only / TTBは参考相場
**:For reference only / 参考相場
***:CNY Rate is set based on the Offshore Renminbi Market /オフショア人民元相場に基づく公表相場
Final official quotation by MUFG Bank, Ltd., Tokyo / 三菱UFJ銀行の最終公表相場による
諸通貨の現地における相場
Rates against the US dollar quoted in other markets
2022年2月末日現在 As of Month end of February 2022
アジア(対米ドル) Asia ( against US Dollar ) | |||||
---|---|---|---|---|---|
通貨 | Currency | 売相場 Selling | 買相場 Buying | 出所 | Source |
中国・人民元 | CNY(RMB) | 6.3222 | 外貨取引センター ※当日の朝、基準値を決定 |
China Foreign Exchange Trade System, Central rate |
|
台湾ドル | TWD(New Taiwan $) | (2/25) 28.08 |
(2/25) 27.94 |
台北支店 公表相場 | Quotation by MUFG Bank,Ltd. Taipei Branch |
韓国ウォン | KRW(Korean Won) | 1240.10 | 1167.90 | ソウル支店 公表相場 | Quotation by MUFG Bank,Ltd. Seoul Branch |
香港ドル | HKD(Hong Kong $) | 7.8139 | 7.8136 | NYK CLOSING RATE | NYK CLOSING RATE |
フィリピン・ペソ | PHP(Philippine Peso) | 51.950 | 50.850 | マニラ支店 参考相場 | Quotation by MUFG Bank,Ltd. Manila Branch |
マレーシア・リンギット | MYR(Malaysian Ringgit) | 4.2480 | 4.1580 | MUFGバンク(マレーシア) 公表相場 | Quotation by MUFG Bank(Malaysia)Berhad |
インドネシア・ルピア | IDR(Rupiah) | (2/25) 14675 |
(2/25) 14075 |
ジャカルタ支店 公表相場 | Quotation by MUFG Bank,Ltd. Jakarta Branch |
タイ・バーツ | THB(Baht) | 32.960 | 32.460 | アユタヤ銀行 公表相場 | Quotation by Bank of Ayudhya PCL |
中東・中南米(対米ドル) Mideast and Latin America ( against US Dollar) | |||||
---|---|---|---|---|---|
通貨 | Currency | 売相場 Selling | 買相場 Buying | 出所 | Source |
エジプト・ポンド | EGP (Egyptian Pound) | 15.7600 | 15.6600 | Commercial International Bank | Commercial International Bank |
イラン・リアル | IRR (Iranian Rial) | 42000 | イラン中銀 | Central Bank of the Islamic Republic of Iran | |
アルゼンチン・ペソ | ARS (Argentine Peso) | (2/25) 107.4500 |
(2/25) 107.2500 |
Banco de la Nacion Argentina | Banco de la Nacion Argentina |
チリ・ペソ | CLP (Chilean Peso) | 805.25 | チリ中銀 | Banco Central Chile | |
コロンビア・ペソ | COP (Colombian Peso) | 3910.64 | TRM (市場代表相場) | TRM (Representative Market Rate) | |
メキシコ・ペソ | MXN (Mexican Peso) | 20.5212 | メキシコ中銀 | Bank of Mexico | |
ブラジル・レアル | BRL (Brazilian Real) | (2/25) 5.1394 |
(2/25) 5.1388 |
ブラジル中銀 | Central Bank of Brazil |
※「諸通貨の現地における相場」は、月初第1〜3営業日をめどに更新します。