外国為替相場情報 > 月末・月中平均の為替相場
月末・月中平均の為替相場
Exchange Quotations (Month-end & Monthly Average)
三菱UFJ銀行公表の対顧客外国為替相場
MUFG Bank, Ltd. Exchange Quotations
2023年2月末日 As of February 2023


2023年2月末日および月中平均相場 As of February 2023
Currency | 通貨名 | 略称 Code |
通貨単位 Per |
月末TTS Month-end TTS |
月末TTB Month-end TTB |
月中平均TTS Monthly- Average TTS |
月中平均TTB Monthly- Average TTB |
* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US Dollar | 米ドル | USD | 1unit | 137.33 | 135.33 | 133.75 | 131.75 | |
Euro | ユーロ | EUR | 1unit | 146.11 | 143.11 | 143.82 | 140.82 | |
Canadian Dollar | カナダ・ドル | CAD | 1unit | 101.98 | 98.78 | 100.45 | 97.25 | |
Pound Sterling | 英ポンド | GBP | 1unit | 168.44 | 160.44 | 164.54 | 156.54 | |
Swiss Franc | スイス・フラン | CHF | 1unit | 146.58 | 144.78 | 144.54 | 142.74 | |
Danish Krone | デンマーク・クローネ | DKK | 1unit | 19.73 | 19.13 | 19.42 | 18.82 | |
Norwegian Krone | ノルウェー・クローネ | NOK | 1unit | 13.50 | 12.90 | 13.30 | 12.70 | |
Swedish Krona | スウェーデン・クローネ | SEK | 1unit | 13.52 | 12.72 | 13.12 | 12.32 | |
Australian Dollar | オーストラリア・ドル | AUD | 1unit | 93.90 | 89.90 | 93.79 | 89.79 | |
New Zealand Dollar | ニュージーランド・ドル | NZD | 1unit | 86.02 | 82.02 | 85.67 | 81.67 | |
Hong Kong Dollar | 香港ドル | HKD | 1unit | 17.81 | 16.95 | 17.35 | 16.49 | |
Malaysian Ringgit | マレーシア・リンギット | MYR | 1unit | unquoted | unquoted | unquoted | unquoted | |
Singapore Dollar | シンガポール・ドル | SGD | 1unit | 102.03 | 100.37 | 100.64 | 98.98 | |
Saudi Riyal | サウジ・リアル | SAR | 1unit | 37.18 | 35.58 | 36.23 | 34.63 | |
UAE Dirham | UAEディルハム | AED | 1unit | 37.86 | 36.50 | 36.87 | 35.51 | |
Yuan Renminbi *** | 中国・人民元 *** | CNY | 1unit | 19.88 | 19.28 | 19.71 | 19.11 | |
Baht | タイ・バーツ | THB | 1unit | 3.97 | 3.81 | 3.99 | 3.83 | |
Indian Rupee * | インド・ルピー * | INR | 1unit | 1.81 | 1.51 | 1.77 | 1.47 | |
Pakistan Rupee * | パキスタン・ルピー * | PKR | 1unit | 0.68 | 0.38 | 0.65 | 0.35 | |
Kuwaiti Dinar | クウェート・ディナール | KWD | 1unit | 452.80 | 436.80 | 442.58 | 426.58 | |
Qatari Rial | カタール・リアル | QAR | 1unit | 37.98 | 36.62 | 37.07 | 35.71 | |
Indonesia Rupiah ** | インドネシア・ルピア ** | IDR | 100unit | 1.02 | 0.78 | 1.00 | 0.76 | |
Mexican Peso | メキシコ・ペソ | MXN | 1unit | 8.42 | 6.42 | 8.13 | 6.13 | |
Won | 韓国ウォン | KRW | 100unit | 10.57 | 10.17 | 10.64 | 10.24 | |
Philippine Peso * | フィリピン・ペソ * | PHP | 1unit | 2.61 | 2.33 | 2.58 | 2.30 | |
Rand | 南アフリカ・ランド | ZAR | 1unit | 8.91 | 5.91 | 8.93 | 5.93 | |
Czech Koruna | チェコ・コルナ | CZK | 1unit | 6.23 | 5.99 | 6.12 | 5.88 | |
Russian Ruble | ロシア・ルーブル | RUB | 1unit | 2.08 | 1.58 | 2.08 | 1.58 | |
Hungarian Forint | ハンガリー・フォリント | HUF | 1unit | 0.40 | 0.36 | 0.39 | 0.35 | |
Polish Zloty | ポーランド・ズロチ | PLN | 1unit | 31.90 | 29.50 | 31.24 | 28.84 | |
Turkish Lira | トルコ・リラ | TRY | 1unit | 9.72 | 4.72 | 9.55 | 4.55 |
Code : S.W.I.F.T. ccy code / 略称はS.W.I.F.T.通貨コードによる
*:TTB is for reference only / TTBは参考相場
**:For reference only / 参考相場
***:CNY Rate is set based on the Offshore Renminbi Market /オフショア人民元相場に基づく公表相場
Final official quotation by MUFG Bank, Ltd., Tokyo / 三菱UFJ銀行の最終公表相場による
諸通貨の現地における相場
Rates against the US dollar quoted in other markets
2023年2月末日現在 As of Month end of February 2023
アジア(対米ドル) Asia ( against US Dollar ) | |||||
---|---|---|---|---|---|
通貨 | Currency | 売相場 Selling | 買相場 Buying | 出所 | Source |
中国・人民元 | CNY(RMB) | 6.9519 | 外貨取引センター ※当日の朝、基準値を決定 |
China Foreign Exchange Trade System, Central rate |
|
台湾ドル | TWD(New Taiwan $) | (2/24) 30.45 |
(2/24) 30.31 |
台北支店 公表相場 | Quotation by MUFG Bank,Ltd. Taipei Branch |
韓国ウォン | KRW(Korean Won) | 1353.40 | 1274.60 | ソウル支店 公表相場 | Quotation by MUFG Bank,Ltd. Seoul Branch |
香港ドル | HKD(Hong Kong $) | 7.8494 | 7.8491 | NYK CLOSING RATE | NYK CLOSING RATE |
フィリピン・ペソ | PHP(Philippine Peso) | 55.850 | 54.750 | マニラ支店 参考相場 | Quotation by MUFG Bank,Ltd. Manila Branch |
マレーシア・リンギット | MYR(Malaysian Ringgit) | 4.5180 | 4.4280 | MUFGバンク(マレーシア) 公表相場 | Quotation by MUFG Bank(Malaysia)Berhad |
インドネシア・ルピア | IDR(Rupiah) | 15525 | 14925 | ジャカルタ支店 公表相場 | Quotation by MUFG Bank,Ltd. Jakarta Branch |
タイ・バーツ | THB(Baht) | 35.260 | 34.760 | アユタヤ銀行 公表相場 | Quotation by Bank of Ayudhya PCL |
中東・中南米(対米ドル) Mideast and Latin America ( against US Dollar) | |||||
---|---|---|---|---|---|
通貨 | Currency | 売相場 Selling | 買相場 Buying | 出所 | Source |
エジプト・ポンド | EGP (Egyptian Pound) | 30.6800 | 30.5800 | Commercial International Bank | Commercial International Bank |
イラン・リアル | IRR (Iranian Rial) | N/A | イラン中銀 | Central Bank of the Islamic Republic of Iran | |
アルゼンチン・ペソ | ARS (Argentine Peso) | 197.1500 | 196.9500 | Banco de la Nacion Argentina | Banco de la Nacion Argentina |
チリ・ペソ | CLP (Chilean Peso) | 831.24 | チリ中銀 | Banco Central Chile | |
コロンビア・ペソ | COP (Colombian Peso) | 4808.14 | TRM (市場代表相場) | TRM (Representative Market Rate) | |
メキシコ・ペソ | MXN (Mexican Peso) | 18.3253 | メキシコ中銀 | Bank of Mexico | |
ブラジル・レアル | BRL (Brazilian Real) | 5.2078 | 5.2072 | ブラジル中銀 | Central Bank of Brazil |
※「諸通貨の現地における相場」は、月初第1〜3営業日をめどに更新します。