外国為替相場情報 > 月末・月中平均の為替相場
月末・月中平均の為替相場
Exchange Quotations (Month-end & Monthly Average)
三菱UFJ銀行公表の対顧客外国為替相場
MUFG Bank, Ltd. Exchange Quotations
2023年3月末日 As of March 2023


2023年3月末日および月中平均相場 As of March 2023
Currency | 通貨名 | 略称 Code |
通貨単位 Per |
月末TTS Month-end TTS |
月末TTB Month-end TTB |
月中平均TTS Monthly- Average TTS |
月中平均TTB Monthly- Average TTB |
* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US Dollar | 米ドル | USD | 1unit | 134.53 | 132.53 | 134.92 | 132.92 | |
Euro | ユーロ | EUR | 1unit | 147.22 | 144.22 | 144.84 | 141.84 | |
Canadian Dollar | カナダ・ドル | CAD | 1unit | 100.35 | 97.15 | 99.48 | 96.28 | |
Pound Sterling | 英ポンド | GBP | 1unit | 169.56 | 161.56 | 166.41 | 158.41 | |
Swiss Franc | スイス・フラン | CHF | 1unit | 147.06 | 145.26 | 145.44 | 143.64 | |
Danish Krone | デンマーク・クローネ | DKK | 1unit | 19.86 | 19.26 | 19.55 | 18.95 | |
Norwegian Krone | ノルウェー・クローネ | NOK | 1unit | 13.14 | 12.54 | 13.03 | 12.43 | |
Swedish Krona | スウェーデン・クローネ | SEK | 1unit | 13.30 | 12.50 | 13.17 | 12.37 | |
Australian Dollar | オーストラリア・ドル | AUD | 1unit | 91.69 | 87.69 | 91.40 | 87.40 | |
New Zealand Dollar | ニュージーランド・ドル | NZD | 1unit | 85.71 | 81.71 | 85.06 | 81.06 | |
Hong Kong Dollar | 香港ドル | HKD | 1unit | 17.44 | 16.58 | 17.49 | 16.63 | |
Malaysian Ringgit | マレーシア・リンギット | MYR | 1unit | unquoted | unquoted | unquoted | unquoted | |
Singapore Dollar | シンガポール・ドル | SGD | 1unit | 101.43 | 99.77 | 100.68 | 99.02 | |
Saudi Riyal | サウジ・リアル | SAR | 1unit | 36.43 | 34.83 | 36.53 | 34.93 | |
UAE Dirham | UAEディルハム | AED | 1unit | 37.10 | 35.74 | 37.19 | 35.83 | |
Yuan Renminbi *** | 中国・人民元 *** | CNY | 1unit | 19.72 | 19.12 | 19.70 | 19.10 | |
Baht | タイ・バーツ | THB | 1unit | 3.99 | 3.83 | 3.96 | 3.80 | |
Indian Rupee * | インド・ルピー * | INR | 1unit | 1.79 | 1.49 | 1.79 | 1.49 | |
Pakistan Rupee * | パキスタン・ルピー * | PKR | 1unit | 0.62 | 0.32 | 0.63 | 0.33 | |
Kuwaiti Dinar | クウェート・ディナール | KWD | 1unit | 442.67 | 426.67 | 445.01 | 429.01 | |
Qatari Rial | カタール・リアル | QAR | 1unit | 37.13 | 35.77 | 37.32 | 35.96 | |
Indonesia Rupiah ** | インドネシア・ルピア ** | IDR | 100unit | 1.01 | 0.77 | 1.00 | 0.76 | |
Mexican Peso | メキシコ・ペソ | MXN | 1unit | 8.38 | 6.38 | 8.29 | 6.29 | |
Won | 韓国ウォン | KRW | 100unit | 10.51 | 10.11 | 10.47 | 10.07 | |
Philippine Peso * | フィリピン・ペソ * | PHP | 1unit | 2.61 | 2.33 | 2.60 | 2.32 | |
Rand | 南アフリカ・ランド | ZAR | 1unit | 8.99 | 5.99 | 8.83 | 5.83 | |
Czech Koruna | チェコ・コルナ | CZK | 1unit | 6.31 | 6.07 | 6.19 | 5.95 | |
Russian Ruble | ロシア・ルーブル | RUB | 1unit | 1.98 | 1.48 | 2.01 | 1.51 | |
Hungarian Forint | ハンガリー・フォリント | HUF | 1unit | 0.40 | 0.36 | 0.39 | 0.35 | |
Polish Zloty | ポーランド・ズロチ | PLN | 1unit | 32.40 | 30.00 | 31.79 | 29.39 | |
Turkish Lira | トルコ・リラ | TRY | 1unit | 9.47 | 4.47 | 9.56 | 4.56 |
Code : S.W.I.F.T. ccy code / 略称はS.W.I.F.T.通貨コードによる
*:TTB is for reference only / TTBは参考相場
**:For reference only / 参考相場
***:CNY Rate is set based on the Offshore Renminbi Market /オフショア人民元相場に基づく公表相場
Final official quotation by MUFG Bank, Ltd., Tokyo / 三菱UFJ銀行の最終公表相場による
諸通貨の現地における相場
Rates against the US dollar quoted in other markets
2023年3月末日現在 As of Month end of March 2023
アジア(対米ドル) Asia ( against US Dollar ) | |||||
---|---|---|---|---|---|
通貨 | Currency | 売相場 Selling | 買相場 Buying | 出所 | Source |
中国・人民元 | CNY(RMB) | 6.8717 | 外貨取引センター ※当日の朝、基準値を決定 |
China Foreign Exchange Trade System, Central rate |
|
台湾ドル | TWD(New Taiwan $) | 30.49 | 30.35 | 台北支店 公表相場 | Quotation by MUFG Bank,Ltd. Taipei Branch |
韓国ウォン | KRW(Korean Won) | 1334.80 | 1257.20 | ソウル支店 公表相場 | Quotation by MUFG Bank,Ltd. Seoul Branch |
香港ドル | HKD(Hong Kong $) | 7.8501 | 7.8495 | NYK CLOSING RATE | NYK CLOSING RATE |
フィリピン・ペソ | PHP(Philippine Peso) | 54.900 | 53.800 | マニラ支店 参考相場 | Quotation by MUFG Bank,Ltd. Manila Branch |
マレーシア・リンギット | MYR(Malaysian Ringgit) | 4.4650 | 4.3750 | MUFGバンク(マレーシア) 公表相場 | Quotation by MUFG Bank(Malaysia)Berhad |
インドネシア・ルピア | IDR(Rupiah) | 15270 | 14670 | ジャカルタ支店 公表相場 | Quotation by MUFG Bank,Ltd. Jakarta Branch |
タイ・バーツ | THB(Baht) | 34.410 | 33.910 | アユタヤ銀行 公表相場 | Quotation by Bank of Ayudhya PCL |
中東・中南米(対米ドル) Mideast and Latin America ( against US Dollar) | |||||
---|---|---|---|---|---|
通貨 | Currency | 売相場 Selling | 買相場 Buying | 出所 | Source |
エジプト・ポンド | EGP (Egyptian Pound) | (3/30) 30.9500 |
(3/30) 30.8500 |
Commercial International Bank | Commercial International Bank |
イラン・リアル | IRR (Iranian Rial) | N/A | イラン中銀 | Central Bank of the Islamic Republic of Iran | |
アルゼンチン・ペソ | ARS (Argentine Peso) | 209.0100 | 208.6100 | Banco de la Nacion Argentina | Banco de la Nacion Argentina |
チリ・ペソ | CLP (Chilean Peso) | 789.32 | チリ中銀 | Banco Central Chile | |
コロンビア・ペソ | COP (Colombian Peso) | 4627.27 | TRM (市場代表相場) | TRM (Representative Market Rate) | |
メキシコ・ペソ | MXN (Mexican Peso) | 18.0201 | メキシコ中銀 | Bank of Mexico | |
ブラジル・レアル | BRL (Brazilian Real) | 5.0804 | 5.0798 | ブラジル中銀 | Central Bank of Brazil |
※「諸通貨の現地における相場」は、月初第1〜3営業日をめどに更新します。