外国為替相場情報 > 月末・月中平均の為替相場
月末・月中平均の為替相場
Exchange Quotations (Month-end & Monthly Average)
三菱UFJ銀行公表の対顧客外国為替相場
MUFG Bank, Ltd. Exchange Quotations
2023年6月末日 As of June 2023


2023年6月末日および月中平均相場 As of June 2023
Currency | 通貨名 | 略称 Code |
通貨単位 Per |
月末TTS Month-end TTS |
月末TTB Month-end TTB |
月中平均TTS Monthly- Average TTS |
月中平均TTB Monthly- Average TTB |
* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US Dollar | 米ドル | USD | 1unit | 145.99 | 143.99 | 142.27 | 140.27 | |
Euro | ユーロ | EUR | 1unit | 159.10 | 156.10 | 154.56 | 151.56 | |
Canadian Dollar | カナダ・ドル | CAD | 1unit | 110.94 | 107.74 | 107.83 | 104.63 | |
Pound Sterling | 英ポンド | GBP | 1unit | 186.95 | 178.95 | 182.36 | 174.36 | |
Swiss Franc | スイス・フラン | CHF | 1unit | 162.09 | 160.29 | 157.71 | 155.91 | |
Danish Krone | デンマーク・クローネ | DKK | 1unit | 21.46 | 20.86 | 20.85 | 20.25 | |
Norwegian Krone | ノルウェー・クローネ | NOK | 1unit | 13.73 | 13.13 | 13.37 | 12.77 | |
Swedish Krona | スウェーデン・クローネ | SEK | 1unit | 13.76 | 12.96 | 13.52 | 12.72 | |
Australian Dollar | オーストラリア・ドル | AUD | 1unit | 97.77 | 93.77 | 96.74 | 92.74 | |
New Zealand Dollar | ニュージーランド・ドル | NZD | 1unit | 89.86 | 85.86 | 88.59 | 84.59 | |
Hong Kong Dollar | 香港ドル | HKD | 1unit | 18.93 | 18.07 | 18.47 | 17.61 | |
Malaysian Ringgit | マレーシア・リンギット | MYR | 1unit | unquoted | unquoted | unquoted | unquoted | |
Singapore Dollar | シンガポール・ドル | SGD | 1unit | 107.77 | 106.11 | 105.75 | 104.09 | |
Saudi Riyal | サウジ・リアル | SAR | 1unit | 39.53 | 37.93 | 38.52 | 36.92 | |
UAE Dirham | UAEディルハム | AED | 1unit | 40.22 | 38.86 | 39.20 | 37.84 | |
Yuan Renminbi *** | 中国・人民元 *** | CNY | 1unit | 20.24 | 19.64 | 20.00 | 19.40 | |
Baht | タイ・バーツ | THB | 1unit | 4.15 | 3.99 | 4.13 | 3.97 | |
Indian Rupee * | インド・ルピー * | INR | 1unit | 1.93 | 1.63 | 1.88 | 1.58 | |
Pakistan Rupee * | パキスタン・ルピー * | PKR | 1unit | 0.66 | 0.36 | 0.65 | 0.35 | |
Kuwaiti Dinar | クウェート・ディナール | KWD | 1unit | 480.28 | 464.28 | 468.52 | 452.52 | |
Qatari Rial | カタール・リヤル | QAR | 1unit | 40.52 | 39.16 | 39.48 | 38.12 | |
Indonesia Rupiah ** | インドネシア・ルピア ** | IDR | 100unit | 1.09 | 0.85 | 1.07 | 0.83 | |
Mexican Peso | メキシコ・ペソ | MXN | 1unit | 9.47 | 7.47 | 9.19 | 7.19 | |
Won | 韓国ウォン | KRW | 100unit | 11.20 | 10.80 | 11.11 | 10.71 | |
Philippine Peso * | フィリピン・ペソ * | PHP | 1unit | 2.78 | 2.50 | 2.69 | 2.41 | |
Rand | 南アフリカ・ランド | ZAR | 1unit | 9.22 | 6.22 | 9.03 | 6.03 | |
Czech Koruna | チェコ・コルナ | CZK | 1unit | 6.77 | 6.53 | 6.58 | 6.34 | |
Russian Ruble | ロシア・ルーブル | RUB | 1unit | 1.92 | 1.42 | 1.95 | 1.45 | |
Hungarian Forint | ハンガリー・フォリント | HUF | 1unit | 0.45 | 0.41 | 0.44 | 0.40 | |
Polish Zloty | ポーランド・ズロチ | PLN | 1unit | 36.70 | 34.30 | 35.52 | 33.12 | |
Turkish Lira | トルコ・リラ | TRY | 1unit | 8.08 | 3.08 | 8.53 | 3.53 |
Code : S.W.I.F.T. ccy code / 略称はS.W.I.F.T.通貨コードによる
*:TTB is for reference only / TTBは参考相場
**:For reference only / 参考相場
***:CNY Rate is set based on the Offshore Renminbi Market /オフショア人民元相場に基づく公表相場
Final official quotation by MUFG Bank, Ltd., Tokyo / 三菱UFJ銀行の最終公表相場による
諸通貨の現地における相場
Rates against the US dollar quoted in other markets
2023年6月末日現在 As of Month end of June 2023
アジア(対米ドル) Asia ( against US Dollar ) | |||||
---|---|---|---|---|---|
通貨 | Currency | 売相場 Selling | 買相場 Buying | 出所 | Source |
中国・人民元 | CNY(RMB) | 7.2258 | 外貨取引センター ※当日の朝、基準値を決定 |
China Foreign Exchange Trade System, Central rate |
|
台湾ドル | TWD(New Taiwan $) | 31.16 | 31.02 | 台北支店 公表相場 | Quotation by MUFG Bank,Ltd. Taipei Branch |
韓国ウォン | KRW(Korean Won) | 1360.60 | 1281.40 | ソウル支店 公表相場 | Quotation by MUFG Bank,Ltd. Seoul Branch |
香港ドル | HKD(Hong Kong $) | 7.8364 | 7.8363 | NYK CLOSING RATE | NYK CLOSING RATE |
フィリピン・ペソ | PHP(Philippine Peso) | 56.000 | 54.900 | マニラ支店 参考相場 | Quotation by MUFG Bank,Ltd. Manila Branch |
マレーシア・リンギット | MYR(Malaysian Ringgit) | 4.7230 | 4.6330 | MUFGバンク(マレーシア) 公表相場 | Quotation by MUFG Bank(Malaysia)Berhad |
インドネシア・ルピア | IDR(Rupiah) | (6/27) 15300 |
(6/27) 14700 |
ジャカルタ支店 公表相場 | Quotation by MUFG Bank,Ltd. Jakarta Branch |
タイ・バーツ | THB(Baht) | 35.900 | 35.400 | アユタヤ銀行 公表相場 | Quotation by Bank of Ayudhya PCL |
中東・中南米(対米ドル) Mideast and Latin America ( against US Dollar) | |||||
---|---|---|---|---|---|
通貨 | Currency | 売相場 Selling | 買相場 Buying | 出所 | Source |
エジプト・ポンド | EGP (Egyptian Pound) | (6/26) 30.9500 |
(6/26) 30.8500 |
Commercial International Bank | Commercial International Bank |
イラン・リアル | IRR (Iranian Rial) | N/A | イラン中銀 | Central Bank of the Islamic Republic of Iran | |
アルゼンチン・ペソ | ARS (Argentine Peso) | 256.7000 | 256.3000 | Banco de la Nacion Argentina | Banco de la Nacion Argentina |
チリ・ペソ | CLP (Chilean Peso) | 802.68 | チリ中銀 | Banco Central Chile | |
コロンビア・ペソ | COP (Colombian Peso) | 4191.28 | TRM (市場代表相場) | TRM (Representative Market Rate) | |
メキシコ・ペソ | MXN (Mexican Peso) | 17.1156 | メキシコ中銀 | Bank of Mexico | |
ブラジル・レアル | BRL (Brazilian Real) | 4.8192 | 4.8186 | ブラジル中銀 | Central Bank of Brazil |
※「諸通貨の現地における相場」は、月初第1〜3営業日をめどに更新します。