外国為替相場情報 > 月末・月中平均の為替相場
月末・月中平均の為替相場
Exchange Quotations (Month-end & Monthly Average)
三菱UFJ銀行公表の対顧客外国為替相場
MUFG Bank, Ltd. Exchange Quotations
2023年7月末日 As of July 2023


2023年7月末日および月中平均相場 As of July 2023
Currency | 通貨名 | 略称 Code |
通貨単位 Per |
月末TTS Month-end TTS |
月末TTB Month-end TTB |
月中平均TTS Monthly- Average TTS |
月中平均TTB Monthly- Average TTB |
* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US Dollar | 米ドル | USD | 1unit | 141.97 | 139.97 | 142.30 | 140.30 | |
Euro | ユーロ | EUR | 1unit | 156.85 | 153.85 | 157.55 | 154.55 | |
Canadian Dollar | カナダ・ドル | CAD | 1unit | 107.94 | 104.74 | 108.47 | 105.27 | |
Pound Sterling | 英ポンド | GBP | 1unit | 185.20 | 177.20 | 185.80 | 177.80 | |
Swiss Franc | スイス・フラン | CHF | 1unit | 162.90 | 161.10 | 162.33 | 160.53 | |
Danish Krone | デンマーク・クローネ | DKK | 1unit | 21.15 | 20.55 | 21.25 | 20.65 | |
Norwegian Krone | ノルウェー・クローネ | NOK | 1unit | 14.13 | 13.53 | 14.03 | 13.43 | |
Swedish Krona | スウェーデン・クローネ | SEK | 1unit | 13.78 | 12.98 | 13.81 | 13.01 | |
Australian Dollar | オーストラリア・ドル | AUD | 1unit | 95.96 | 91.96 | 97.09 | 93.09 | |
New Zealand Dollar | ニュージーランド・ドル | NZD | 1unit | 88.81 | 84.81 | 89.89 | 85.89 | |
Hong Kong Dollar | 香港ドル | HKD | 1unit | 18.51 | 17.65 | 18.50 | 17.64 | |
Malaysian Ringgit | マレーシア・リンギット | MYR | 1unit | unquoted | unquoted | unquoted | unquoted | |
Singapore Dollar | シンガポール・ドル | SGD | 1unit | 106.73 | 105.07 | 106.62 | 104.96 | |
Saudi Riyal | サウジ・リアル | SAR | 1unit | 38.44 | 36.84 | 38.53 | 36.93 | |
UAE Dirham | UAEディルハム | AED | 1unit | 39.12 | 37.76 | 39.20 | 37.84 | |
Yuan Renminbi *** | 中国・人民元 *** | CNY | 1unit | 20.02 | 19.42 | 19.92 | 19.32 | |
Baht | タイ・バーツ | THB | 1unit | 4.20 | 4.04 | 4.16 | 4.00 | |
Indian Rupee * | インド・ルピー * | INR | 1unit | 1.87 | 1.57 | 1.88 | 1.58 | |
Pakistan Rupee * | パキスタン・ルピー * | PKR | 1unit | 0.65 | 0.35 | 0.65 | 0.35 | |
Kuwaiti Dinar | クウェート・ディナール | KWD | 1unit | 468.08 | 452.08 | 468.93 | 452.93 | |
Qatari Rial | カタール・リアル | QAR | 1unit | 39.41 | 38.05 | 39.51 | 38.15 | |
Indonesia Rupiah ** | インドネシア・ルピア ** | IDR | 100unit | 1.06 | 0.82 | 1.06 | 0.82 | |
Mexican Peso | メキシコ・ペソ | MXN | 1unit | 9.45 | 7.45 | 9.34 | 7.34 | |
Won | 韓国ウォン | KRW | 100unit | 11.25 | 10.85 | 11.20 | 10.80 | |
Philippine Peso * | フィリピン・ペソ * | PHP | 1unit | 2.73 | 2.45 | 2.73 | 2.45 | |
Rand | 南アフリカ・ランド | ZAR | 1unit | 9.51 | 6.51 | 9.26 | 6.26 | |
Czech Koruna | チェコ・コルナ | CZK | 1unit | 6.61 | 6.37 | 6.66 | 6.42 | |
Russian Ruble | ロシア・ルーブル | RUB | 1unit | 1.78 | 1.28 | 1.81 | 1.31 | |
Hungarian Forint | ハンガリー・フォリント | HUF | 1unit | 0.42 | 0.38 | 0.43 | 0.39 | |
Polish Zloty | ポーランド・ズロチ | PLN | 1unit | 36.41 | 34.01 | 36.33 | 33.93 | |
Turkish Lira | トルコ・リラ | TRY | 1unit | 7.73 | 2.73 | 7.85 | 2.85 |
Code : S.W.I.F.T. ccy code / 略称はS.W.I.F.T.通貨コードによる
*:TTB is for reference only / TTBは参考相場
**:For reference only / 参考相場
***:CNY Rate is set based on the Offshore Renminbi Market /オフショア人民元相場に基づく公表相場
Final official quotation by MUFG Bank, Ltd., Tokyo / 三菱UFJ銀行の最終公表相場による
諸通貨の現地における相場
Rates against the US dollar quoted in other markets
2023年7月末日現在 As of Month end of July 2023
アジア(対米ドル) Asia ( against US Dollar ) | |||||
---|---|---|---|---|---|
通貨 | Currency | 売相場 Selling | 買相場 Buying | 出所 | Source |
中国・人民元 | CNY(RMB) | 7.1305 | 外貨取引センター ※当日の朝、基準値を決定 |
China Foreign Exchange Trade System, Central rate |
|
台湾ドル | TWD(New Taiwan $) | 31.42 | 31.28 | 台北支店 公表相場 | Quotation by MUFG Bank,Ltd. Taipei Branch |
韓国ウォン | KRW(Korean Won) | 1313.20 | 1236.80 | ソウル支店 公表相場 | Quotation by MUFG Bank,Ltd. Seoul Branch |
香港ドル | HKD(Hong Kong $) | 7.7978 | 7.7977 | NYK CLOSING RATE | NYK CLOSING RATE |
フィリピン・ペソ | PHP(Philippine Peso) | 55.450 | 54.350 | マニラ支店 参考相場 | Quotation by MUFG Bank,Ltd. Manila Branch |
マレーシア・リンギット | MYR(Malaysian Ringgit) | 4.6050 | 4.4850 | MUFGバンク(マレーシア) 公表相場 | Quotation by MUFG Bank(Malaysia)Berhad |
インドネシア・ルピア | IDR(Rupiah) | 15375 | 14775 | ジャカルタ支店 公表相場 | Quotation by MUFG Bank,Ltd. Jakarta Branch |
タイ・バーツ | THB(Baht) | 34.510 | 34.010 | アユタヤ銀行 公表相場 | Quotation by Bank of Ayudhya PCL |
中東・中南米(対米ドル) Mideast and Latin America ( against US Dollar) | |||||
---|---|---|---|---|---|
通貨 | Currency | 売相場 Selling | 買相場 Buying | 出所 | Source |
エジプト・ポンド | EGP (Egyptian Pound) | 30.9500 | 30.8500 | Commercial International Bank | Commercial International Bank |
イラン・リアル | IRR (Iranian Rial) | N/A | イラン中銀 | Central Bank of the Islamic Republic of Iran | |
アルゼンチン・ペソ | ARS (Argentine Peso) | 275.2500 | 274.8500 | Banco de la Nacion Argentina | Banco de la Nacion Argentina |
チリ・ペソ | CLP (Chilean Peso) | 827.84 | チリ中銀 | Banco Central Chile | |
コロンビア・ペソ | COP (Colombian Peso) | 3923.49 | TRM (市場代表相場) | TRM (Representative Market Rate) | |
メキシコ・ペソ | MXN (Mexican Peso) | 16.7442 | メキシコ中銀 | Bank of Mexico | |
ブラジル・レアル | BRL (Brazilian Real) | 4.7415 | 4.7409 | ブラジル中銀 | Central Bank of Brazil |
※「諸通貨の現地における相場」は、月初第1〜3営業日をめどに更新します。