外国為替相場 > 2018年9月11日の為替相場
2018年9月11日の為替相場
2018年9月11日の為替相場 As of September 11, 2018
Currency | 通貨名 | 略称 Code | TTS | TTB | * |
---|---|---|---|---|---|
US Dollar | 米ドル | USD | 112.45 | 110.45 | |
Euro | ユーロ | EUR | 130.69 | 127.69 | |
Canadian Dollar | カナダ・ドル | CAD | 86.29 | 83.09 | |
Pound Sterling | 英ポンド | GBP | 149.34 | 141.34 | |
Swiss Franc | スイス・フラン | CHF | 115.14 | 113.34 | |
Danish Krone | デンマーク・クローネ | DKK | 17.62 | 17.02 | |
Norwegian Krone | ノルウェー・クローネ | NOK | 13.59 | 12.99 | |
Swedish Krona | スウェーデン・クローネ | SEK | 12.69 | 11.89 | |
Australian Dollar | オーストラリア・ドル | AUD | 81.26 | 77.26 | |
New Zealand Dollar | ニュージーランド・ドル | NZD | 74.70 | 70.70 | |
Hong Kong Dollar | 香港ドル | HKD | 14.63 | 13.77 | |
Malaysian Ringgit | マレーシア・リンギット | MYR | unquoted | unquoted | |
Singapore Dollar | シンガポール・ドル | SGD | 81.66 | 80.00 | |
Saudi Riyal | サウジ・リアル | SAR | 30.56 | 28.96 | |
UAE Dirham | UAEディルハム | AED | 30.97 | 29.61 | |
Yuan Renminbi | 中国・人民元 | CNY | 16.52 | 15.92 | *4 |
Baht | タイ・バーツ | THB | 3.48 | 3.32 | |
Indian Rupee | インド・ルピー | INR | 1.70 | 1.40 | *2 |
Pakistan Rupee | パキスタン・ルピー | PKR | 1.07 | 0.77 | *2 |
Kuwaiti Dinar | クウェート・ディナール | KWD | 375.22 | 359.22 | |
Qatari Rial | カタール・リヤル | QAR | 31.35 | 29.99 | |
Indonesia Rupiah | インドネシア・ルピア | IDR | 0.87 | 0.63 | *3 |
Mexican Peso | メキシコ・ペソ | MXN | 6.78 | 4.78 | |
Won | 韓国ウォン | KRW | 10.08 | 9.68 | *1 |
Philippine Peso | フィリピン・ペソ | PHP | 2.23 | 1.95 | *2 |
Rand | 南アフリカ・ランド | ZAR | 8.85 | 5.85 | |
Czech Koruna | チェコ・コルナ | CZK | 5.16 | 4.92 | |
Russian Ruble | ロシア・ルーブル | RUB | 1.83 | 1.33 | |
Hungarian Forint | ハンガリー・フォリント | HUF | 0.42 | 0.38 | |
Polish Zloty | ポーランド・ズロチ | PLN | 31.19 | 28.79 | |
Turkish Lira | トルコ・リラ | TRY | 19.75 | 14.75 |
米ドル、ユーロの外貨現金両替相場は以下のとおりです。
販売レート(円→外貨) CASH Selling |
買取レート(外貨→円) CASH Buying |
||
---|---|---|---|
米ドル | USD | 114.25 | 108.45 |
ユーロ | EUR | 133.19 | 125.19 |
*1:100通貨単位につき円 (Yen per 100unit)
*2:TTBは参考相場 (TTB is for reference only)
*3:IDRは参考相場、100通貨単位につき円 (Reference only, Yen per 100unit)
*4:CNYはオフショア人民元相場に基づきます。お取引に際しては一部制約事項がありサービスを提供できないケースもあります。
相場は午前11時30分頃に変更します (Table will be updated around 11:30)
CodeはS.W.I.F.T.通貨コード (Code:S.W.I.F.T. currency code)
三菱UFJ銀行の最終公表相場による(Final official quotation by MUFG Bank, Ltd., Tokyo)