外国為替相場 > 2019年1月23日の為替相場
2019年1月23日の為替相場
2019年1月23日の為替相場 As of January 23, 2019
Currency | 通貨名 | 略称 Code | TTS | TTB | * |
---|---|---|---|---|---|
US Dollar | 米ドル | USD | 110.49 | 108.49 | |
Euro | ユーロ | EUR | 125.91 | 122.91 | |
Canadian Dollar | カナダ・ドル | CAD | 83.69 | 80.49 | |
Pound Sterling | 英ポンド | GBP | 145.81 | 137.81 | |
Swiss Franc | スイス・フラン | CHF | 110.66 | 108.86 | |
Danish Krone | デンマーク・クローネ | DKK | 16.96 | 16.36 | |
Norwegian Krone | ノルウェー・クローネ | NOK | 13.03 | 12.43 | |
Swedish Krona | スウェーデン・クローネ | SEK | 12.53 | 11.73 | |
Australian Dollar | オーストラリア・ドル | AUD | 80.02 | 76.02 | |
New Zealand Dollar | ニュージーランド・ドル | NZD | 76.11 | 72.11 | |
Hong Kong Dollar | 香港ドル | HKD | 14.38 | 13.52 | |
Malaysian Ringgit | マレーシア・リンギット | MYR | unquoted | unquoted | |
Singapore Dollar | シンガポール・ドル | SGD | 81.36 | 79.70 | |
Saudi Riyal | サウジ・リアル | SAR | 30.04 | 28.44 | |
UAE Dirham | UAEディルハム | AED | 30.54 | 29.18 | |
Yuan Renminbi | 中国・人民元 | CNY | 16.37 | 15.77 | *4 |
Baht | タイ・バーツ | THB | 3.53 | 3.37 | |
Indian Rupee | インド・ルピー | INR | 1.70 | 1.40 | *2 |
Pakistan Rupee | パキスタン・ルピー | PKR | 0.94 | 0.64 | *2 |
Kuwaiti Dinar | クウェート・ディナール | KWD | 370.19 | 354.19 | |
Qatari Rial | カタール・リヤル | QAR | 30.81 | 29.45 | |
Indonesia Rupiah | インドネシア・ルピア | IDR | 0.89 | 0.65 | *3 |
Mexican Peso | メキシコ・ペソ | MXN | 6.71 | 4.71 | |
Won | 韓国ウォン | KRW | 9.89 | 9.49 | *1 |
Philippine Peso | フィリピン・ペソ | PHP | 2.23 | 1.95 | *2 |
Rand | 南アフリカ・ランド | ZAR | 9.36 | 6.36 | |
Czech Koruna | チェコ・コルナ | CZK | 4.98 | 4.74 | |
Russian Ruble | ロシア・ルーブル | RUB | 1.89 | 1.39 | |
Hungarian Forint | ハンガリー・フォリント | HUF | 0.41 | 0.37 | |
Polish Zloty | ポーランド・ズロチ | PLN | 30.25 | 27.85 | |
Turkish Lira | トルコ・リラ | TRY | 23.04 | 18.04 |
米ドル、ユーロの外貨現金両替相場は以下のとおりです。
販売レート(円→外貨) CASH Selling |
買取レート(外貨→円) CASH Buying |
||
---|---|---|---|
米ドル | USD | 112.29 | 106.49 |
ユーロ | EUR | 128.41 | 120.41 |
*1:100通貨単位につき円 (Yen per 100unit)
*2:TTBは参考相場 (TTB is for reference only)
*3:IDRは参考相場、100通貨単位につき円 (Reference only, Yen per 100unit)
*4:CNYはオフショア人民元相場に基づきます。お取引に際しては一部制約事項がありサービスを提供できないケースもあります。
相場は午前11時30分頃に変更します (Table will be updated around 11:30)
CodeはS.W.I.F.T.通貨コード (Code:S.W.I.F.T. currency code)
三菱UFJ銀行の最終公表相場による(Final official quotation by MUFG Bank, Ltd., Tokyo)