外国為替相場情報 > 2019年9月13日の為替相場
2019年9月13日の為替相場
2019年9月13日の為替相場 As of September 13, 2019
Currency | 通貨名 | 略称 Code | TTS | TTB | * |
---|---|---|---|---|---|
US Dollar | 米ドル | USD | 109.25 | 107.25 | |
Euro | ユーロ | EUR | 121.25 | 118.25 | |
Canadian Dollar | カナダ・ドル | CAD | 83.53 | 80.33 | |
Pound Sterling | 英ポンド | GBP | 137.49 | 129.49 | |
Swiss Franc | スイス・フラン | CHF | 110.25 | 108.45 | |
Danish Krone | デンマーク・クローネ | DKK | 16.34 | 15.74 | |
Norwegian Krone | ノルウェー・クローネ | NOK | 12.37 | 11.77 | |
Swedish Krona | スウェーデン・クローネ | SEK | 11.64 | 10.84 | |
Australian Dollar | オーストラリア・ドル | AUD | 76.35 | 72.35 | |
New Zealand Dollar | ニュージーランド・ドル | NZD | 71.31 | 67.31 | |
Hong Kong Dollar | 香港ドル | HKD | 14.26 | 13.40 | |
Malaysian Ringgit | マレーシア・リンギット | MYR | unquoted | unquoted | |
Singapore Dollar | シンガポール・ドル | SGD | 79.57 | 77.91 | |
Saudi Riyal | サウジ・リアル | SAR | 29.71 | 28.11 | |
UAE Dirham | UAEディルハム | AED | 30.20 | 28.84 | |
Yuan Renminbi | 中国・人民元 | CNY | 15.63 | 15.03 | *4 |
Baht | タイ・バーツ | THB | 3.64 | 3.48 | |
Indian Rupee | インド・ルピー | INR | 1.69 | 1.39 | *2 |
Pakistan Rupee | パキスタン・ルピー | PKR | 0.85 | 0.55 | *2 |
Kuwaiti Dinar | クウェート・ディナール | KWD | 364.91 | 348.91 | |
Qatari Rial | カタール・リヤル | QAR | 30.30 | 28.94 | |
Indonesia Rupiah | インドネシア・ルピア | IDR | 0.90 | 0.66 | *3 |
Mexican Peso | メキシコ・ペソ | MXN | 6.58 | 4.58 | |
Won | 韓国ウォン | KRW | 9.37 | 8.97 | *1 |
Philippine Peso | フィリピン・ペソ | PHP | 2.25 | 1.97 | *2 |
Rand | 南アフリカ・ランド | ZAR | 8.92 | 5.92 | |
Czech Koruna | チェコ・コルナ | CZK | 4.76 | 4.52 | |
Russian Ruble | ロシア・ルーブル | RUB | 1.93 | 1.43 | |
Hungarian Forint | ハンガリー・フォリント | HUF | 0.38 | 0.34 | |
Polish Zloty | ポーランド・ズロチ | PLN | 28.84 | 26.44 | |
Turkish Lira | トルコ・リラ | TRY | 21.63 | 16.63 |
米ドル、ユーロの外貨現金両替相場は以下のとおりです。
販売レート(円→外貨) CASH Selling |
買取レート(外貨→円) CASH Buying |
||
---|---|---|---|
米ドル | USD | 111.05 | 105.25 |
ユーロ | EUR | 123.75 | 115.75 |
*1:100通貨単位につき円 (Yen per 100unit)
*2:TTBは参考相場 (TTB is for reference only)
*3:IDRは参考相場、100通貨単位につき円 (Reference only, Yen per 100unit)
*4:CNYはオフショア人民元相場に基づきます。お取引に際しては一部制約事項がありサービスを提供できないケースもあります。
相場は11時過ぎに変更します (Table will be updated around 11:00)
CodeはS.W.I.F.T.通貨コード (Code:S.W.I.F.T. currency code)
三菱UFJ銀行の最終公表相場による(Final official quotation by MUFG Bank, Ltd., Tokyo)