外国為替相場情報
本日の為替相場
Exchange Quotations - Today -
三菱UFJ銀行公表の対顧客外国為替相場
MUFG Bank, Ltd. Exchange Quotations
三菱UFJ銀行公表相場 2026年3月9日 現在

2026年3月9日現在 As of March 9, 2026
下表通貨のお取り引きに際しては必ず三菱UFJ銀行の本支店の店頭でご確認いただきますようお願いいたします。
なお、公表仲値(TTM)は、TTSとTTBの中間の相場であり、(TTS+TTB)/2で算出されます。
| Currency | 通貨名 | 略称 Code | TTS | TTB | * |
|---|---|---|---|---|---|
| US Dollar | 米ドル | USD | 159.71 | 157.71 | |
| Euro | ユーロ | EUR | 184.25 | 181.25 | |
| Canadian Dollar | カナダドル | CAD | 118.28 | 115.08 | |
| Pound Sterling | イギリスポンド | GBP | 215.13 | 207.13 | |
| Swiss Franc | スイスフラン | CHF | 203.88 | 202.08 | |
| Danish Krone | デンマーク・クローネ | DKK | 24.77 | 24.17 | |
| Norwegian Krone | ノルウェー・クローネ | NOK | 16.73 | 16.13 | |
| Swedish Krona | スウェーデン・クローナ | SEK | 17.48 | 16.68 | |
| Australian Dollar | オーストラリア・ドル | AUD | 112.43 | 108.43 | |
| New Zealand Dollar | ニュージーランド・ドル | NZD | 94.88 | 90.88 | |
| Hong Kong Dollar | 香港ドル | HKD | 20.74 | 19.88 | |
| Malaysian Ringgit | マレーシア・リンギット | MYR | unquoted | unquoted | |
| Singapore Dollar | シンガポール・ドル | SGD | 124.36 | 122.70 | |
| Saudi Riyal | サウジアラビア・リヤル | SAR | 43.17 | 41.57 | |
| UAE Dirham | UAE・ディルハム | AED | 43.97 | 42.61 | |
| Chinese Yuan | 中国元 | CNY | 23.21 | 22.61 | *4 |
| Thai Baht | タイ・バーツ | THB | 5.03 | 4.87 | |
| Indian Rupee | インド・ルピー | INR | 1.89 | 1.59 | *2 |
| Pakistan Rupee | パキスタン・ルピー | PKR | 0.66 | 0.50 | *2 |
| Kuwaiti Dinar | クウェート・ディナール | KWD | 525.31 | 509.31 | |
| Qatari Rial | カタール・リヤル | QAR | 44.29 | 42.93 | |
| Indonesia Rupiah | インドネシア・ルピア | IDR | 1.06 | 0.82 | *3 |
| Mexican Peso | メキシコ・ペソ | MXN | 9.82 | 7.82 | |
| Korean Won | 韓国ウォン | KRW | 10.82 | 10.42 | *1 |
| Philippine Peso | フィリピン・ペソ | PHP | 2.84 | 2.56 | *2 |
| SouthAfrica Rand | 南アフリカ・ランド | ZAR | 10.91 | 7.91 | |
| Czech Koruna | チェコ・コルナ | CZK | 7.61 | 7.37 | |
| Russian Ruble | ロシア・ルーブル | RUB | 2.26 | 1.76 | |
| Hungarian Forint | ハンガリー・フォリント | HUF | 0.48 | 0.44 | |
| Polish Zloty | ポーランド・ズロチ | PLN | 43.69 | 41.29 | |
| Turkish Lira | トルコ・リラ | TRY | 4.20 | 3.00 |
米ドル、ユーロの外貨現金両替相場は以下のとおりです
| 販売レート(円→外貨) CASH Selling |
買取レート(外貨→円) CASH Buying |
||
|---|---|---|---|
| 米ドル | USD | 161.51 | 155.71 |
| ユーロ | EUR | 186.75 | 178.75 |
*1:100通貨単位につき円 (Yen per 100unit)
*2:TTBは参考相場 (TTB is for reference only)
*3:IDRは参考相場、100通貨単位につき円 (Reference only, Yen per 100unit)
*4:CNYはオフショア人民元相場に基づきます。お取引に際しては一部制約事項がありサービスを提供できないケースもあります。
相場は11時過ぎに変更します (Table will be updated around 11:00)
CodeはS.W.I.F.T.通貨コード (Code:S.W.I.F.T. currency code)
三菱UFJ銀行の最終公表相場による(Final official quotation by MUFG Bank, Ltd., Tokyo)
なお、マレーシア、中国、台湾、韓国、インドネシア、ブラジル、アルゼンチン、チリの現地参考為替相場は、以下をクリックするとご覧になれます。
※2009年以降の「現地参考為替相場」は、こちらから : 現地参考為替相場
