外国為替相場情報
本日の為替相場
Exchange Quotations - Today -
三菱UFJ銀行公表の対顧客外国為替相場
MUFG Bank, Ltd. Exchange Quotations
三菱UFJ銀行公表相場 2026年5月1日 現在

2026年5月1日現在 As of May 1, 2026
下表通貨のお取り引きに際しては必ず三菱UFJ銀行の本支店の店頭でご確認いただきますようお願いいたします。
なお、公表仲値(TTM)は、TTSとTTBの中間の相場であり、(TTS+TTB)/2で算出されます。
| Currency | 通貨名 | 略称 Code | TTS | TTB | * |
|---|---|---|---|---|---|
| US Dollar | 米ドル | USD | 158.14 | 156.14 | |
| Euro | ユーロ | EUR | 185.73 | 182.73 | |
| Canadian Dollar | カナダドル | CAD | 117.37 | 114.17 | |
| Pound Sterling | イギリスポンド | GBP | 217.77 | 209.77 | |
| Swiss Franc | スイスフラン | CHF | 201.92 | 200.12 | |
| Danish Krone | デンマーク・クローネ | DKK | 24.95 | 24.35 | |
| Norwegian Krone | ノルウェー・クローネ | NOK | 17.26 | 16.66 | |
| Swedish Krona | スウェーデン・クローナ | SEK | 17.41 | 16.61 | |
| Australian Dollar | オーストラリア・ドル | AUD | 115.14 | 111.14 | |
| New Zealand Dollar | ニュージーランド・ドル | NZD | 94.78 | 90.78 | |
| Hong Kong Dollar | 香港ドル | HKD | 20.49 | 19.63 | |
| Malaysian Ringgit | マレーシア・リンギット | MYR | unquoted | unquoted | |
| Singapore Dollar | シンガポール・ドル | SGD | 124.22 | 122.56 | |
| Saudi Riyal | サウジアラビア・リヤル | SAR | 42.78 | 41.18 | |
| UAE Dirham | UAE・ディルハム | AED | 43.54 | 42.18 | |
| Chinese Yuan | 中国元 | CNY | 23.30 | 22.70 | *4 |
| Thai Baht | タイ・バーツ | THB | 4.91 | 4.75 | |
| Indian Rupee | インド・ルピー | INR | 1.82 | 1.52 | *2 |
| Pakistan Rupee | パキスタン・ルピー | PKR | 0.65 | 0.49 | *2 |
| Kuwaiti Dinar | クウェート・ディナール | KWD | 520.52 | 504.52 | |
| Qatari Rial | カタール・リヤル | QAR | 43.87 | 42.51 | |
| Indonesia Rupiah | インドネシア・ルピア | IDR | 1.03 | 0.79 | *3 |
| Mexican Peso | メキシコ・ペソ | MXN | 10.00 | 8.00 | |
| Korean Won | 韓国ウォン | KRW | 10.89 | 10.49 | *1 |
| Philippine Peso | フィリピン・ペソ | PHP | 2.71 | 2.43 | *2 |
| SouthAfrica Rand | 南アフリカ・ランド | ZAR | 10.92 | 7.92 | |
| Czech Koruna | チェコ・コルナ | CZK | 7.68 | 7.44 | |
| Russian Ruble | ロシア・ルーブル | RUB | 2.35 | 1.85 | |
| Hungarian Forint | ハンガリー・フォリント | HUF | 0.53 | 0.49 | |
| Polish Zloty | ポーランド・ズロチ | PLN | 44.51 | 42.11 | |
| Turkish Lira | トルコ・リラ | TRY | 4.09 | 2.89 |
米ドル、ユーロの外貨現金両替相場は以下のとおりです
| 販売レート(円→外貨) CASH Selling |
買取レート(外貨→円) CASH Buying |
||
|---|---|---|---|
| 米ドル | USD | 159.94 | 154.14 |
| ユーロ | EUR | 188.23 | 180.23 |
*1:100通貨単位につき円 (Yen per 100unit)
*2:TTBは参考相場 (TTB is for reference only)
*3:IDRは参考相場、100通貨単位につき円 (Reference only, Yen per 100unit)
*4:CNYはオフショア人民元相場に基づきます。お取引に際しては一部制約事項がありサービスを提供できないケースもあります。
相場は11時過ぎに変更します (Table will be updated around 11:00)
CodeはS.W.I.F.T.通貨コード (Code:S.W.I.F.T. currency code)
三菱UFJ銀行の最終公表相場による(Final official quotation by MUFG Bank, Ltd., Tokyo)
なお、マレーシア、中国、台湾、韓国、インドネシア、ブラジル、アルゼンチン、チリの現地参考為替相場は、以下をクリックするとご覧になれます。
※2009年以降の「現地参考為替相場」は、こちらから : 現地参考為替相場
