外国為替相場情報 > 月末・月中平均の為替相場
月末・月中平均の為替相場
Exchange Quotations (Month-end & Monthly Average)
三菱UFJ銀行公表の対顧客外国為替相場
MUFG Bank, Ltd. Exchange Quotations
2024年10月末日 As of October 2024
2024年10月末日および月中平均相場 As of October 2024
Currency | 通貨名 | 略称 Code |
通貨単位 Per |
月末TTS Monthly-end TTS |
月末TTB Monthly-end TTB |
月中平均TTS Monthly- Average TTS |
月中平均TTB Monthly- Average TTB |
* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US Dollar | 米ドル | USD | 1unit | 154.64 | 152.64 | 150.69 | 148.69 | |
Euro | ユーロ | EUR | 1unit | 168.23 | 165.23 | 164.72 | 161.72 | |
Canadian Dollar | カナダ・ドル | CAD | 1unit | 111.97 | 108.77 | 110.53 | 107.33 | |
Pound Sterling | 英ポンド | GBP | 1unit | 203.01 | 195.01 | 199.56 | 191.56 | |
Swiss Franc | スイス・フラン | CHF | 1unit | 178.19 | 176.39 | 174.77 | 172.97 | |
Danish Krone | デンマーク・クローネ | DKK | 1unit | 22.65 | 22.05 | 22.18 | 21.58 | |
Norwegian Krone | ノルウェー・クローネ | NOK | 1unit | 14.31 | 13.71 | 14.14 | 13.54 | |
Swedish Krona | スウェーデン・クローネ | SEK | 1unit | 14.77 | 13.97 | 14.71 | 13.91 | |
Australian Dollar | オーストラリア・ドル | AUD | 1unit | 102.85 | 98.85 | 102.46 | 98.46 | |
New Zealand Dollar | ニュージーランド・ドル | NZD | 1unit | 93.62 | 89.62 | 93.15 | 89.15 | |
Hong Kong Dollar | 香港ドル | HKD | 1unit | 20.20 | 19.34 | 19.69 | 18.83 | |
Malaysian Ringgit | マレーシア・リンギット | MYR | 1unit | unquoted | unquoted | unquoted | unquoted | |
Singapore Dollar | シンガポール・ドル | SGD | 1unit | 116.96 | 115.30 | 115.14 | 113.48 | |
Saudi Riyal | サウジ・リアル | SAR | 1unit | 41.77 | 40.17 | 40.73 | 39.13 | |
UAE Dirham | UAEディルハム | AED | 1unit | 42.58 | 41.22 | 41.50 | 40.14 | |
Yuan Renminbi *** | 中国・人民元 *** | CNY | 1unit | 21.84 | 21.24 | 21.37 | 20.77 | |
Baht | タイ・バーツ | THB | 1unit | 4.63 | 4.47 | 4.57 | 4.41 | |
Indian Rupee * | インド・ルピー * | INR | 1unit | 1.99 | 1.69 | 1.94 | 1.64 | |
Pakistan Rupee * | パキスタン・ルピー * | PKR | 1unit | 0.71 | 0.41 | 0.69 | 0.39 | |
Kuwaiti Dinar | クウェート・ディナール | KWD | 1unit | 510.09 | 494.09 | 497.27 | 481.27 | |
Qatari Rial | カタール・リアル | QAR | 1unit | 42.91 | 41.55 | 41.81 | 40.45 | |
Indonesia Rupiah ** | インドネシア・ルピア ** | IDR | 100unit | 1.10 | 0.86 | 1.09 | 0.85 | |
Mexican Peso | メキシコ・ペソ | MXN | 1unit | 8.61 | 6.61 | 8.60 | 6.60 | |
Won | 韓国ウォン | KRW | 100unit | 11.36 | 10.96 | 11.22 | 10.82 | |
Philippine Peso * | フィリピン・ペソ * | PHP | 1unit | 2.80 | 2.52 | 2.77 | 2.49 | |
Rand | 南アフリカ・ランド | ZAR | 1unit | 10.19 | 7.19 | 10.02 | 7.02 | |
Czech Koruna | チェコ・コルナ | CZK | 1unit | 6.70 | 6.46 | 6.58 | 6.34 | |
Russian Ruble | ロシア・ルーブル | RUB | 1unit | 1.84 | 1.34 | 1.81 | 1.31 | |
Hungarian Forint | ハンガリー・フォリント | HUF | 1unit | 0.43 | 0.39 | 0.43 | 0.39 | |
Polish Zloty | ポーランド・ズロチ | PLN | 1unit | 39.52 | 37.12 | 39.04 | 36.64 | |
Turkish Lira | トルコ・リラ | TRY | 1unit | 6.99 | 1.99 | 6.88 | 1.88 |
Code : S.W.I.F.T. ccy code / 略称はS.W.I.F.T.通貨コードによる
*:TTB is for reference only / TTBは参考相場
**:For reference only / 参考相場
***:CNY Rate is set based on the Offshore Renminbi Market /オフショア人民元相場に基づく公表相場
Final official quotation by MUFG Bank, Ltd., Tokyo / 三菱UFJ銀行の最終公表相場による
※「月末・月中平均の為替相場」は、原則、月末銀行営業日の15時以降、当日中に更新します。
※ 過去の「月末・月中平均の為替相場」は、「1990年以降の為替相場」の各月カレンダー(右上の表示)
または ”1990年以降前月までの為替データシートを表示する”のExcelファイル(*)でご覧いただけます。
(*)月末相場は「data」、月中平均は「月毎」のシートをご覧ください。
諸通貨の現地における相場
Rates against the US dollar quoted in other markets
2024年10月末(10/31)現在 As of Month end of October 2024
アジア(対米ドル) Asia ( against US Dollar ) | |||||
---|---|---|---|---|---|
通貨 | Currency | 売相場 Selling | 買相場 Buying | 出所 | Source |
中国・人民元 | CNY(RMB) | 7.1250 | 外貨取引センター ※当日の朝、基準値を決定 |
China Foreign Exchange Trade System, Central rate |
|
台湾ドル | TWD(New Taiwan $) | (10/30) 32.12 |
(10/30) 31.98 |
台北支店 公表相場 | Quotation by MUFG Bank,Ltd. Taipei Branch |
韓国ウォン | KRW(Korean Won) | 1421.40 | 1338.60 | ソウル支店 公表相場 | Quotation by MUFG Bank,Ltd. Seoul Branch |
香港ドル | HKD(Hong Kong $) | 7.773 | 弊社HP「世界の為替相場」より転載 | Reprinted from our website World Currency Rates | |
フィリピン・ペソ | PHP(Philippine Peso) | 58.750 | 57.650 | マニラ支店 参考相場 | Quotation by MUFG Bank,Ltd. Manila Branch |
マレーシア・リンギット | MYR(Malaysian Ringgit) | (10/30) 4.4360 |
(10/30) 4.3160 |
MUFGバンク(マレーシア) 公表相場 | Quotation by MUFG Bank(Malaysia)Berhad |
インドネシア・ルピア | IDR(Rupiah) | 15970 | 15370 | ジャカルタ支店 公表相場 | Quotation by MUFG Bank,Ltd. Jakarta Branch |
タイ・バーツ | THB(Baht) | 34.050 | 33.550 | アユタヤ銀行 公表相場 | Quotation by Bank of Ayudhya PCL |
中南米(対米ドル) Latin America ( against US Dollar) | |||||
---|---|---|---|---|---|
通貨 | Currency | 売相場 Selling | 買相場 Buying | 出所 | Source |
アルゼンチン・ペソ | ARS (Argentine Peso) | 992.0000 | 989.0000 | Banco de la Nacion Argentina | Banco de la Nacion Argentina |
チリ・ペソ | CLP (Chilean Peso) | (10/30) 950.89 |
チリ中銀 | Banco Central Chile | |
コロンビア・ペソ | COP (Colombian Peso) | 4413.46 | TRM (市場代表相場) | TRM (Representative Market Rate) | |
メキシコ・ペソ | MXN (Mexican Peso) | 20.0109 | メキシコ中銀 | Bank of Mexico | |
ブラジル・レアル | BRL (Brazilian Real) | 5.7779 | 5.7773 | ブラジル中銀 | Central Bank of Brazil |
※「諸通貨の現地における相場」は、月初第1〜3営業日をめどに更新します。