外国為替相場情報 > 前年の年末・年間平均 2025
前年の年末・年間平均
Exchange Quotations - Yearly Averages -
2025年末及び年間平均
TTS/TTB Year-end & Yearly Average TTS/TTB for 2025
| Currency | 通貨名 | 略称 Code |
通貨単位 Per |
年末 TTS Year-end TTS |
年末 TTB Year-end TTB |
年間平均 TTS Yearly- Average TTS |
年間平均 TTB Yearly- Average TTB |
* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Dollar | 米ドル | USD | 1unit | 157.56 | 155.56 | 150.71 | 148.71 | |
| Euro | ユーロ | EUR | 1unit | 185.83 | 182.83 | 170.50 | 167.50 | |
| Canadian Dollar | カナダ・ドル | CAD | 1unit | 115.90 | 112.70 | 108.68 | 105.48 | |
| Pound Sterling | 英ポンド | GBP | 1unit | 215.43 | 207.43 | 201.25 | 193.25 | |
| Swiss Franc | スイス・フラン | CHF | 1unit | 199.30 | 197.50 | 181.30 | 179.50 | |
| Danish Krone | デンマーク・クローネ | DKK | 1unit | 24.98 | 24.38 | 22.94 | 22.34 | |
| Norwegian Krone | ノルウェー・クローネ | NOK | 1unit | 15.90 | 15.30 | 14.73 | 14.13 | |
| Swedish Krona | スウェーデン・クローネ | SEK | 1unit | 17.46 | 16.66 | 15.68 | 14.88 | |
| Australian Dollar | オーストラリア・ドル | AUD | 1unit | 106.82 | 102.82 | 98.49 | 94.49 | |
| New Zealand Dollar | ニュージーランド・ドル | NZD | 1unit | 92.85 | 88.85 | 89.04 | 85.04 | |
| Hong Kong Dollar | 香港ドル | HKD | 1unit | 20.56 | 19.70 | 19.63 | 18.77 | |
| Malaysian Ringgit | マレーシア・リンギット | MYR | 1unit | unquoted | unquoted | unquoted | unquoted | |
| Singapore Dollar | シンガポール・ドル | SGD | 1unit | 122.61 | 120.95 | 115.36 | 113.70 | |
| Saudi Riyal | サウジ・リヤル | SAR | 1unit | 42.63 | 41.03 | 40.78 | 39.18 | |
| UAE Dirham | UAEディルハム | AED | 1unit | 43.40 | 42.04 | 41.51 | 40.15 | |
| Yuan Renminbi *** | 中国・人民元 *** | CNY | 1unit | 22.66 | 22.06 | 21.12 | 20.52 | |
| Baht | タイ・バーツ | THB | 1unit | 5.05 | 4.89 | 4.63 | 4.47 | |
| Indian Rupee * | インド・ルピー * | INR | 1unit | 1.91 | 1.61 | 1.88 | 1.58 | |
| Pakistan Rupee * | パキスタン・ルピー * | PKR | 1unit | 0.72 | 0.42 | 0.69 | 0.39 | |
| Kuwaiti Dinar | クウェート・ディナール | KWD | 1unit | 517.64 | 501.64 | 497.13 | 481.13 | |
| Qatari Rial | カタール・リヤル | QAR | 1unit | 43.71 | 42.35 | 41.85 | 40.49 | |
| Indonesia Rupiah ** | インドネシア・ルピア ** | IDR | 100unit | 1.06 | 0.82 | 1.03 | 0.79 | |
| Mexican Peso | メキシコ・ペソ | MXN | 1unit | 9.70 | 7.70 | 8.81 | 6.81 | |
| Won | 韓国ウォン | KRW | 100unit | 11.14 | 10.74 | 10.74 | 10.34 | |
| Philippine Peso * | フィリピン・ペソ * | PHP | 1unit | 2.81 | 2.53 | 2.76 | 2.48 | |
| Rand | 南アフリカ・ランド | ZAR | 1unit | 10.88 | 7.88 | 9.88 | 6.88 | |
| Czech Koruna | チェコ・コルナ | CZK | 1unit | 7.72 | 7.48 | 6.97 | 6.73 | |
| Russian Ruble | ロシア・ルーブル | RUB | 1unit | 2.26 | 1.76 | 2.05 | 1.55 | |
| Hungarian Forint | ハンガリー・フォリント | HUF | 1unit | 0.50 | 0.46 | 0.44 | 0.40 | |
| Polish Zloty | ポーランド・ズロチ | PLN | 1unit | 44.83 | 42.43 | 41.09 | 38.69 | |
| Turkish Lira | トルコ・リラ | TRY | 1unit | 6.15 | 1.15 | 6.31 | 1.31 |
Code : S.W.I.F.T. ccy code / 略称はS.W.I.F.T.通貨コードによる
年間平均は、各通貨の月中平均相場の単純平均(月中平均の合計/12ヶ月)
*:TTB is for reference only / TTBは参考相場
**:For reference only / 参考相場
***:CNY Rate is set based on the Offshore Renminbi Market/オフショア人民元相場に基づく公表相場
Final official quotation by MUFG Bank, Ltd., Tokyo / 三菱UFJ銀行の最終公表相場による