外国為替相場情報 > 前年の年末・年間平均 2024
前年の年末・年間平均
Exchange Quotations - Yearly Averages -
2024年末及び年間平均
TTS/TTB Year-end & Yearly Average TTS/TTB for 2024
Currency | 通貨名 | 略称 Code |
通貨単位 Per |
年末 TTS Year-end TTS |
年末 TTB Year-end TTB |
年間平均 TTS Yearly- Average TTS |
年間平均 TTB Yearly- Average TTB |
* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US Dollar | 米ドル | USD | 1unit | 159.18 | 157.18 | 152.58 | 150.58 | |
Euro | ユーロ | EUR | 1unit | 166.42 | 163.42 | 165.45 | 162.45 | |
Canadian Dollar | カナダ・ドル | CAD | 1unit | 111.37 | 108.17 | 112.26 | 109.06 | |
Pound Sterling | 英ポンド | GBP | 1unit | 203.02 | 195.02 | 197.70 | 189.70 | |
Swiss Franc | スイス・フラン | CHF | 1unit | 176.25 | 174.45 | 173.00 | 171.20 | |
Danish Krone | デンマーク・クローネ | DKK | 1unit | 22.41 | 21.81 | 22.28 | 21.68 | |
Norwegian Krone | ノルウェー・クローネ | NOK | 1unit | 14.24 | 13.64 | 14.40 | 13.80 | |
Swedish Krona | スウェーデン・クローネ | SEK | 1unit | 14.79 | 13.99 | 14.74 | 13.94 | |
Australian Dollar | オーストラリア・ドル | AUD | 1unit | 100.50 | 96.50 | 101.97 | 97.97 | |
New Zealand Dollar | ニュージーランド・ドル | NZD | 1unit | 91.17 | 87.17 | 93.71 | 89.71 | |
Hong Kong Dollar | 香港ドル | HKD | 1unit | 20.81 | 19.95 | 19.86 | 19.00 | |
Malaysian Ringgit | マレーシア・リンギット | MYR | 1unit | unquoted | unquoted | unquoted | unquoted | |
Singapore Dollar | シンガポール・ドル | SGD | 1unit | 117.34 | 115.68 | 114.23 | 112.57 | |
Saudi Riyal | サウジ・リアル | SAR | 1unit | 43.03 | 41.43 | 41.26 | 39.66 | |
UAE Dirham | UAEディルハム | AED | 1unit | 43.82 | 42.46 | 42.01 | 40.65 | |
Yuan Renminbi *** | 中国・人民元 *** | CNY | 1unit | 21.97 | 21.37 | 21.32 | 20.72 | |
Baht | タイ・バーツ | THB | 1unit | 4.72 | 4.56 | 4.38 | 4.22 | |
Indian Rupee * | インド・ルピー * | INR | 1unit | 2.01 | 1.71 | 1.97 | 1.67 | |
Pakistan Rupee * | パキスタン・ルピー * | PKR | 1unit | 0.72 | 0.42 | 0.70 | 0.40 | |
Kuwaiti Dinar | クウェート・ディナール | KWD | 1unit | 522.24 | 506.24 | 502.54 | 486.54 | |
Qatari Rial | カタール・リアル | QAR | 1unit | 44.16 | 42.80 | 42.32 | 40.96 | |
Indonesia Rupiah ** | インドネシア・ルピア ** | IDR | 100unit | 1.10 | 0.86 | 1.08 | 0.84 | |
Mexican Peso | メキシコ・ペソ | MXN | 1unit | 8.77 | 6.77 | 9.32 | 7.32 | |
Won | 韓国ウォン | KRW | 100unit | 10.96 | 10.56 | 11.33 | 10.93 | |
Philippine Peso * | フィリピン・ペソ * | PHP | 1unit | 2.90 | 2.62 | 2.81 | 2.53 | |
Rand | 南アフリカ・ランド | ZAR | 1unit | 9.97 | 6.97 | 9.77 | 6.77 | |
Czech Koruna | チェコ・コルナ | CZK | 1unit | 6.67 | 6.43 | 6.66 | 6.42 | |
Russian Ruble | ロシア・ルーブル | RUB | 1unit | 1.76 | 1.26 | 1.89 | 1.39 | |
Hungarian Forint | ハンガリー・フォリント | HUF | 1unit | 0.42 | 0.38 | 0.44 | 0.40 | |
Polish Zloty | ポーランド・ズロチ | PLN | 1unit | 39.84 | 37.44 | 39.30 | 36.90 | |
Turkish Lira | トルコ・リラ | TRY | 1unit | 6.98 | 1.98 | 7.13 | 2.13 |
Code : S.W.I.F.T. ccy code / 略称はS.W.I.F.T.通貨コードによる
年間平均は、各通貨の月中平均相場の単純平均(月中平均の合計/12ヶ月)
*:TTB is for reference only / TTBは参考相場
**:For reference only / 参考相場
***:CNY Rate is set based on the Offshore Renminbi Market/オフショア人民元相場に基づく公表相場
Final official quotation by MUFG Bank, Ltd., Tokyo / 三菱UFJ銀行の最終公表相場による