外国為替相場情報 > 前年の年末・年間平均 2023
前年の年末・年間平均
Exchange Quotations - Yearly Averages -
2023年末及び年間平均
TTS/TTB Year-end & Yearly Average TTS/TTB for 2023
Currency | 通貨名 | 略称 Code |
通貨単位 Per |
年末 TTS Year-end TTS |
年末 TTB Year-end TTB |
年間平均 TTS Yearly- Average TTS |
年間平均 TTB Yearly- Average TTB |
* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US Dollar | 米ドル | USD | 1unit | 142.83 | 140.83 | 141.56 | 139.56 | |
Euro | ユーロ | EUR | 1unit | 158.62 | 155.62 | 153.50 | 150.50 | |
Canadian Dollar | カナダ・ドル | CAD | 1unit | 108.84 | 105.64 | 105.78 | 102.58 | |
Pound Sterling | 英ポンド | GBP | 1unit | 184.68 | 176.68 | 178.86 | 170.86 | |
Swiss Franc | スイス・フラン | CHF | 1unit | 169.14 | 167.34 | 157.44 | 155.64 | |
Danish Krone | デンマーク・クローネ | DKK | 1unit | 21.38 | 20.78 | 20.70 | 20.10 | |
Norwegian Krone | ノルウェー・クローネ | NOK | 1unit | 14.22 | 13.62 | 13.61 | 13.01 | |
Swedish Krona | スウェーデン・クローネ | SEK | 1unit | 14.63 | 13.83 | 13.65 | 12.85 | |
Australian Dollar | オーストラリア・ドル | AUD | 1unit | 98.94 | 94.94 | 95.34 | 91.34 | |
New Zealand Dollar | ニュージーランド・ドル | NZD | 1unit | 91.91 | 87.91 | 88.27 | 84.27 | |
Hong Kong Dollar | 香港ドル | HKD | 1unit | 18.58 | 17.72 | 18.39 | 17.53 | |
Malaysian Ringgit | マレーシア・リンギット | MYR | 1unit | unquoted | unquoted | unquoted | unquoted | |
Singapore Dollar | シンガポール・ドル | SGD | 1unit | 108.31 | 106.65 | 105.49 | 103.83 | |
Saudi Riyal | サウジ・リアル | SAR | 1unit | 38.68 | 37.08 | 38.32 | 36.72 | |
UAE Dirham | UAEディルハム | AED | 1unit | 39.23 | 37.87 | 39.00 | 37.64 | |
Yuan Renminbi *** | 中国・人民元 *** | CNY | 1unit | 20.23 | 19.63 | 20.12 | 19.52 | |
Baht | タイ・バーツ | THB | 1unit | 4.21 | 4.05 | 4.12 | 3.96 | |
Indian Rupee * | インド・ルピー * | INR | 1unit | 1.87 | 1.57 | 1.86 | 1.56 | |
Pakistan Rupee * | パキスタン・ルピー * | PKR | 1unit | 0.66 | 0.36 | 0.66 | 0.36 | |
Kuwaiti Dinar | クウェート・ディナール | KWD | 1unit | 468.64 | 452.64 | 465.81 | 449.81 | |
Qatari Rial | カタール・リアル | QAR | 1unit | 39.67 | 38.31 | 39.25 | 37.89 | |
Indonesia Rupiah ** | インドネシア・ルピア ** | IDR | 100unit | 1.04 | 0.80 | 1.05 | 0.81 | |
Mexican Peso | メキシコ・ペソ | MXN | 1unit | 9.35 | 7.35 | 8.94 | 6.94 | |
Won | 韓国ウォン | KRW | 100unit | 11.25 | 10.85 | 10.98 | 10.58 | |
Philippine Peso * | フィリピン・ペソ * | PHP | 1unit | 2.72 | 2.44 | 2.68 | 2.40 | |
Rand | 南アフリカ・ランド | ZAR | 1unit | 9.12 | 6.12 | 9.12 | 6.12 | |
Czech Koruna | チェコ・コルナ | CZK | 1unit | 6.49 | 6.25 | 6.46 | 6.22 | |
Russian Ruble | ロシア・ルーブル | RUB | 1unit | 1.86 | 1.36 | 1.91 | 1.41 | |
Hungarian Forint | ハンガリー・フォリント | HUF | 1unit | 0.43 | 0.39 | 0.42 | 0.38 | |
Polish Zloty | ポーランド・ズロチ | PLN | 1unit | 37.42 | 35.02 | 34.74 | 32.34 | |
Turkish Lira | トルコ・リラ | TRY | 1unit | 7.32 | 2.32 | 8.57 | 3.57 |
Code : S.W.I.F.T. ccy code / 略称はS.W.I.F.T.通貨コードによる
年間平均は、各通貨の月中平均相場の単純平均(月中平均の合計/12ヶ月)
*:TTB is for reference only / TTBは参考相場
**:For reference only / 参考相場
***:CNY Rate is set based on the Offshore Renminbi Market/オフショア人民元相場に基づく公表相場
Final official quotation by MUFG Bank, Ltd., Tokyo / 三菱UFJ銀行の最終公表相場による