外国為替相場情報 > 前年の年末・年間平均 2022
前年の年末・年間平均
Exchange Quotations - Yearly Averages -
2022年末及び年間平均
TTS/TTB Year-end & Yearly Average TTS/TTB for 2022
Currency | 通貨名 | 略称 Code |
通貨単位 Per |
年末 TTS Year-end TTS |
年末 TTB Year-end TTB |
年間平均 TTS Yearly- Average TTS |
年間平均 TTB Yearly- Average TTB |
* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US Dollar | 米ドル | USD | 1unit | 133.70 | 131.70 | 132.43 | 130.43 | |
Euro | ユーロ | EUR | 1unit | 142.97 | 139.97 | 139.54 | 136.54 | |
Canadian Dollar | カナダ・ドル | CAD | 1unit | 99.49 | 96.29 | 102.49 | 99.29 | |
Pound Sterling | 英ポンド | GBP | 1unit | 164.00 | 156.00 | 165.92 | 157.92 | |
Swiss Franc | スイス・フラン | CHF | 1unit | 144.64 | 142.84 | 138.41 | 136.61 | |
Danish Krone | デンマーク・クローネ | DKK | 1unit | 19.32 | 18.72 | 18.86 | 18.26 | |
Norwegian Krone | ノルウェー・クローネ | NOK | 1unit | 13.70 | 13.10 | 13.96 | 13.36 | |
Swedish Krona | スウェーデン・クローネ | SEK | 1unit | 13.08 | 12.28 | 13.38 | 12.58 | |
Australian Dollar | オーストラリア・ドル | AUD | 1unit | 91.57 | 87.57 | 93.01 | 89.01 | |
New Zealand Dollar | ニュージーランド・ドル | NZD | 1unit | 85.93 | 81.93 | 85.21 | 81.21 | |
Hong Kong Dollar | 香港ドル | HKD | 1unit | 17.45 | 16.59 | 17.21 | 16.35 | |
Malaysian Ringgit | マレーシア・リンギット | MYR | 1unit | unquoted | unquoted | unquoted | unquoted | |
Singapore Dollar | シンガポール・ドル | SGD | 1unit | 99.59 | 97.93 | 96.09 | 94.43 | |
Saudi Riyal | サウジ・リアル | SAR | 1unit | 36.17 | 34.57 | 35.86 | 34.26 | |
UAE Dirham | UAEディルハム | AED | 1unit | 36.88 | 35.52 | 36.51 | 35.15 | |
Yuan Renminbi *** | 中国・人民元 *** | CNY | 1unit | 19.31 | 18.71 | 19.78 | 19.18 | |
Baht | タイ・バーツ | THB | 1unit | 3.88 | 3.72 | 3.83 | 3.67 | |
Indian Rupee * | インド・ルピー * | INR | 1unit | 1.76 | 1.46 | 1.83 | 1.53 | |
Pakistan Rupee * | パキスタン・ルピー * | PKR | 1unit | 0.74 | 0.44 | 0.80 | 0.50 | |
Kuwaiti Dinar | クウェート・ディナール | KWD | 1unit | 442.37 | 426.37 | 437.54 | 421.54 | |
Qatari Rial | カタール・リアル | QAR | 1unit | 36.97 | 35.61 | 36.59 | 35.23 | |
Indonesia Rupiah ** | インドネシア・ルピア ** | IDR | 100unit | 0.97 | 0.73 | 1.01 | 0.77 | |
Mexican Peso | メキシコ・ペソ | MXN | 1unit | 7.81 | 5.81 | 7.54 | 5.54 | |
Won | 韓国ウォン | KRW | 100unit | 10.75 | 10.35 | 10.38 | 9.98 | |
Philippine Peso * | フィリピン・ペソ * | PHP | 1unit | 2.54 | 2.26 | 2.57 | 2.29 | |
Rand | 南アフリカ・ランド | ZAR | 1unit | 9.32 | 6.32 | 9.53 | 6.53 | |
Czech Koruna | チェコ・コルナ | CZK | 1unit | 5.97 | 5.73 | 5.75 | 5.51 | |
Russian Ruble | ロシア・ルーブル | RUB | 1unit | 2.03 | 1.53 | 2.24 | 1.74 | |
Hungarian Forint | ハンガリー・フォリント | HUF | 1unit | 0.37 | 0.33 | 0.38 | 0.34 | |
Polish Zloty | ポーランド・ズロチ | PLN | 1unit | 31.51 | 29.11 | 30.70 | 28.30 | |
Turkish Lira | トルコ・リラ | TRY | 1unit | 9.60 | 4.60 | 10.50 | 5.50 |
Code : S.W.I.F.T. ccy code / 略称はS.W.I.F.T.通貨コードによる
年間平均は、各通貨の月中平均相場の単純平均(月中平均の合計/12ヶ月)
*:TTB is for reference only / TTBは参考相場
**:For reference only / 参考相場
***:CNY Rate is set based on the Offshore Renminbi Market/オフショア人民元相場に基づく公表相場
Final official quotation by MUFG Bank, Ltd., Tokyo / 三菱UFJ銀行の最終公表相場による