外国為替相場情報
本日の為替相場
Exchange Quotations - Today -
三菱UFJ銀行公表の対顧客外国為替相場
MUFG Bank, Ltd. Exchange Quotations
三菱UFJ銀行公表相場 2025年12月5日 現在

2025年12月5日現在 As of December 5, 2025
下表通貨のお取り引きに際しては必ず三菱UFJ銀行の本支店の店頭でご確認いただきますようお願いいたします。
なお、公表仲値(TTM)は、TTSとTTBの中間の相場であり、(TTS+TTB)/2で算出されます。
| Currency | 通貨名 | 略称 Code | TTS | TTB | * |
|---|---|---|---|---|---|
| US Dollar | 米ドル | USD | 156.12 | 154.12 | |
| Euro | ユーロ | EUR | 182.18 | 179.18 | |
| Canadian Dollar | カナダ・ドル | CAD | 112.74 | 109.54 | |
| Pound Sterling | 英ポンド | GBP | 210.73 | 202.73 | |
| Swiss Franc | スイス・フラン | CHF | 193.93 | 192.13 | |
| Danish Krone | デンマーク・クローネ | DKK | 24.49 | 23.89 | |
| Norwegian Krone | ノルウェー・クローネ | NOK | 15.65 | 15.05 | |
| Swedish Krona | スウェーデン・クローネ | SEK | 16.87 | 16.07 | |
| Australian Dollar | オーストラリア・ドル | AUD | 104.55 | 100.55 | |
| New Zealand Dollar | ニュージーランド・ドル | NZD | 91.40 | 87.40 | |
| Hong Kong Dollar | 香港ドル | HKD | 20.36 | 19.50 | |
| Malaysian Ringgit | マレーシア・リンギット | MYR | unquoted | unquoted | |
| Singapore Dollar | シンガポール・ドル | SGD | 120.50 | 118.84 | |
| Saudi Riyal | サウジ・リヤル | SAR | 42.22 | 40.62 | |
| UAE Dirham | UAEディルハム | AED | 43.00 | 41.64 | |
| Yuan Renminbi | 中国・人民元 | CNY | 22.24 | 21.64 | *4 |
| Baht | タイ・バーツ | THB | 4.91 | 4.75 | |
| Indian Rupee | インド・ルピー | INR | 1.89 | 1.59 | *2 |
| Pakistan Rupee | パキスタン・ルピー | PKR | 0.71 | 0.41 | *2 |
| Kuwaiti Dinar | クウェート・ディナール | KWD | 512.29 | 496.29 | |
| Qatari Rial | カタール・リヤル | QAR | 43.33 | 41.97 | |
| Indonesia Rupiah | インドネシア・ルピア | IDR | 1.06 | 0.82 | *3 |
| Mexican Peso | メキシコ・ペソ | MXN | 9.51 | 7.51 | |
| Won | 韓国ウォン | KRW | 10.74 | 10.34 | *1 |
| Philippine Peso | フィリピン・ペソ | PHP | 2.78 | 2.50 | *2 |
| Rand | 南アフリカ・ランド | ZAR | 10.63 | 7.63 | |
| Czech Koruna | チェコ・コルナ | CZK | 7.59 | 7.35 | |
| Russian Ruble | ロシア・ルーブル | RUB | 2.27 | 1.77 | |
| Hungarian Forint | ハンガリー・フォリント | HUF | 0.49 | 0.45 | |
| Polish Zloty | ポーランド・ズロチ | PLN | 43.91 | 41.51 | |
| Turkish Lira | トルコ・リラ | TRY | 6.16 | 1.16 |
米ドル、ユーロの外貨現金両替相場は以下のとおりです
| 販売レート(円→外貨) CASH Selling |
買取レート(外貨→円) CASH Buying |
||
|---|---|---|---|
| 米ドル | USD | 157.92 | 152.12 |
| ユーロ | EUR | 184.68 | 176.68 |
*1:100通貨単位につき円 (Yen per 100unit)
*2:TTBは参考相場 (TTB is for reference only)
*3:IDRは参考相場、100通貨単位につき円 (Reference only, Yen per 100unit)
*4:CNYはオフショア人民元相場に基づきます。お取引に際しては一部制約事項がありサービスを提供できないケースもあります。
相場は11時過ぎに変更します (Table will be updated around 11:00)
CodeはS.W.I.F.T.通貨コード (Code:S.W.I.F.T. currency code)
三菱UFJ銀行の最終公表相場による(Final official quotation by MUFG Bank, Ltd., Tokyo)
なお、マレーシア、中国、台湾、韓国、インドネシア、ブラジル、アルゼンチン、チリの現地参考為替相場は、以下をクリックするとご覧になれます。
※2009年以降の「現地参考為替相場」は、こちらから : 現地参考為替相場
