外国為替相場情報
本日の為替相場
				Exchange Quotations - Today -
			三菱UFJ銀行公表の対顧客外国為替相場
				MUFG Bank, Ltd. Exchange Quotations
			三菱UFJ銀行公表相場 2025年10月31日 現在

2025年10月31日現在 As of October 31, 2025
下表通貨のお取り引きに際しては必ず三菱UFJ銀行の本支店の店頭でご確認いただきますようお願いいたします。
    			なお、公表仲値(TTM)は、TTSとTTBの中間の相場であり、(TTS+TTB)/2で算出されます。
| Currency | 通貨名 | 略称 Code | TTS | TTB | * | 
|---|---|---|---|---|---|
| US Dollar | 米ドル | USD | 155.10 | 153.10 | |
| Euro | ユーロ | EUR | 179.81 | 176.81 | |
| Canadian Dollar | カナダ・ドル | CAD | 111.79 | 108.59 | |
| Pound Sterling | 英ポンド | GBP | 206.78 | 198.78 | |
| Swiss Franc | スイス・フラン | CHF | 193.14 | 191.34 | |
| Danish Krone | デンマーク・クローネ | DKK | 24.18 | 23.58 | |
| Norwegian Krone | ノルウェー・クローネ | NOK | 15.62 | 15.02 | |
| Swedish Krona | スウェーデン・クローネ | SEK | 16.72 | 15.92 | |
| Australian Dollar | オーストラリア・ドル | AUD | 103.07 | 99.07 | |
| New Zealand Dollar | ニュージーランド・ドル | NZD | 90.47 | 86.47 | |
| Hong Kong Dollar | 香港ドル | HKD | 20.26 | 19.40 | |
| Malaysian Ringgit | マレーシア・リンギット | MYR | unquoted | unquoted | |
| Singapore Dollar | シンガポール・ドル | SGD | 119.40 | 117.74 | |
| Saudi Riyal | サウジ・リヤル | SAR | 41.97 | 40.37 | |
| UAE Dirham | UAEディルハム | AED | 42.71 | 41.35 | |
| Yuan Renminbi | 中国・人民元 | CNY | 21.97 | 21.37 | *4 | 
| Baht | タイ・バーツ | THB | 4.85 | 4.69 | |
| Indian Rupee | インド・ルピー | INR | 1.90 | 1.60 | *2 | 
| Pakistan Rupee | パキスタン・ルピー | PKR | 0.70 | 0.40 | *2 | 
| Kuwaiti Dinar | クウェート・ディナール | KWD | 511.59 | 495.59 | |
| Qatari Rial | カタール・リヤル | QAR | 43.04 | 41.68 | |
| Indonesia Rupiah | インドネシア・ルピア | IDR | 1.05 | 0.81 | *3 | 
| Mexican Peso | メキシコ・ペソ | MXN | 9.32 | 7.32 | |
| Won | 韓国ウォン | KRW | 11.01 | 10.61 | *1 | 
| Philippine Peso | フィリピン・ペソ | PHP | 2.77 | 2.49 | *2 | 
| Rand | 南アフリカ・ランド | ZAR | 10.42 | 7.42 | |
| Czech Koruna | チェコ・コルナ | CZK | 7.45 | 7.21 | |
| Russian Ruble | ロシア・ルーブル | RUB | 2.19 | 1.69 | |
| Hungarian Forint | ハンガリー・フォリント | HUF | 0.48 | 0.44 | |
| Polish Zloty | ポーランド・ズロチ | PLN | 43.26 | 40.86 | |
| Turkish Lira | トルコ・リラ | TRY | 6.18 | 1.18 | 
米ドル、ユーロの外貨現金両替相場は以下のとおりです
| 販売レート(円→外貨) CASH Selling | 買取レート(外貨→円) CASH Buying | ||
|---|---|---|---|
| 米ドル | USD | 156.90 | 151.10 | 
| ユーロ | EUR | 182.31 | 174.31 | 
*1:100通貨単位につき円 (Yen per 100unit)
				*2:TTBは参考相場 (TTB is for reference only)
				*3:IDRは参考相場、100通貨単位につき円 (Reference only, Yen per 100unit)
				*4:CNYはオフショア人民元相場に基づきます。お取引に際しては一部制約事項がありサービスを提供できないケースもあります。
				
				相場は11時過ぎに変更します (Table will be updated around 11:00)
				CodeはS.W.I.F.T.通貨コード (Code:S.W.I.F.T. currency code)
				三菱UFJ銀行の最終公表相場による(Final official quotation by MUFG Bank, Ltd., Tokyo)
                
                なお、マレーシア、中国、台湾、韓国、インドネシア、ブラジル、アルゼンチン、チリの現地参考為替相場は、以下をクリックするとご覧になれます。
※2009年以降の「現地参考為替相場」は、こちらから : 現地参考為替相場
