外国為替相場情報
【お知らせ】8月7日(水)は、相場の変動により公表相場が停止され、第2次公表相場が発表されました。
本日の為替相場
Exchange Quotations - Today -
三菱UFJ銀行公表の対顧客外国為替相場
MUFG Bank, Ltd. Exchange Quotations
三菱UFJ銀行公表相場 2024年10月11日 現在
2024年10月11日現在 As of October 11, 2024
下表通貨のお取り引きに際しては必ず三菱UFJ銀行の本支店の店頭でご確認いただきますようお願いいたします。
なお、公表仲値(TTM)は、TTSとTTBの中間の相場であり、(TTS+TTB)/2で算出されます。
Currency | 通貨名 | 略称 Code | TTS | TTB | * |
---|---|---|---|---|---|
US Dollar | 米ドル | USD | 149.62 | 147.62 | |
Euro | ユーロ | EUR | 164.03 | 161.03 | |
Canadian Dollar | カナダ・ドル | CAD | 109.70 | 106.50 | |
Pound Sterling | 英ポンド | GBP | 198.16 | 190.16 | |
Swiss Franc | スイス・フラン | CHF | 174.36 | 172.56 | |
Danish Krone | デンマーク・クローネ | DKK | 22.08 | 21.48 | |
Norwegian Krone | ノルウェー・クローネ | NOK | 14.15 | 13.55 | |
Swedish Krona | スウェーデン・クローネ | SEK | 14.71 | 13.91 | |
Australian Dollar | オーストラリア・ドル | AUD | 102.20 | 98.20 | |
New Zealand Dollar | ニュージーランド・ドル | NZD | 92.61 | 88.61 | |
Hong Kong Dollar | 香港ドル | HKD | 19.56 | 18.70 | |
Malaysian Ringgit | マレーシア・リンギット | MYR | unquoted | unquoted | |
Singapore Dollar | シンガポール・ドル | SGD | 114.68 | 113.02 | |
Saudi Riyal | サウジ・リヤル | SAR | 40.45 | 38.85 | |
UAE Dirham | UAEディルハム | AED | 41.21 | 39.85 | |
Yuan Renminbi | 中国・人民元 | CNY | 21.29 | 20.69 | *4 |
Baht | タイ・バーツ | THB | 4.53 | 4.37 | |
Indian Rupee | インド・ルピー | INR | 1.93 | 1.63 | *2 |
Pakistan Rupee | パキスタン・ルピー | PKR | 0.69 | 0.39 | *2 |
Kuwaiti Dinar | クウェート・ディナール | KWD | 494.00 | 478.00 | |
Qatari Rial | カタール・リヤル | QAR | 41.52 | 40.16 | |
Indonesia Rupiah | インドネシア・ルピア | IDR | 1.07 | 0.83 | *3 |
Mexican Peso | メキシコ・ペソ | MXN | 8.64 | 6.64 | |
Won | 韓国ウォン | KRW | 11.24 | 10.84 | *1 |
Philippine Peso | フィリピン・ペソ | PHP | 2.75 | 2.47 | *2 |
Rand | 南アフリカ・ランド | ZAR | 9.98 | 6.98 | |
Czech Koruna | チェコ・コルナ | CZK | 6.54 | 6.30 | |
Russian Ruble | ロシア・ルーブル | RUB | 1.79 | 1.29 | |
Hungarian Forint | ハンガリー・フォリント | HUF | 0.43 | 0.39 | |
Polish Zloty | ポーランド・ズロチ | PLN | 39.01 | 36.61 | |
Turkish Lira | トルコ・リラ | TRY | 6.86 | 1.86 |
米ドル、ユーロの外貨現金両替相場は以下のとおりです
販売レート(円→外貨) CASH Selling |
買取レート(外貨→円) CASH Buying |
||
---|---|---|---|
米ドル | USD | 151.42 | 145.62 |
ユーロ | EUR | 166.53 | 158.53 |
*1:100通貨単位につき円 (Yen per 100unit)
*2:TTBは参考相場 (TTB is for reference only)
*3:IDRは参考相場、100通貨単位につき円 (Reference only, Yen per 100unit)
*4:CNYはオフショア人民元相場に基づきます。お取引に際しては一部制約事項がありサービスを提供できないケースもあります。
相場は11時過ぎに変更します (Table will be updated around 11:00)
CodeはS.W.I.F.T.通貨コード (Code:S.W.I.F.T. currency code)
三菱UFJ銀行の最終公表相場による(Final official quotation by MUFG Bank, Ltd., Tokyo)
なお、マレーシア、中国、台湾、韓国、インドネシア、ブラジル、アルゼンチン、チリの現地参考為替相場は、以下をクリックするとご覧になれます。
※2009年以降の「現地参考為替相場」は、こちらから : 現地参考為替相場