外国為替相場情報 > 前年の年末・年間平均 2018
前年の年末・年間平均
Exchange Quotations - Yearly Averages -
2018年末及び年間平均
TTS/TTB Year-end & Yearly Average TTS/TTB for 2018
Currency | 通貨名 | 略称 Code |
通貨単位 Per |
年末 TTS Year-end TTS |
年末 TTB Year-end TTB |
年間平均 TTS Yearly- Average TTS |
年間平均 TTB Yearly- Average TTB |
* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US Dollar | 米ドル | USD | 1unit | 112.00 | 110.00 | 111.43 | 109.43 | |
Euro | ユーロ | EUR | 1unit | 128.50 | 125.50 | 131.92 | 128.92 | |
Canadian Dollar | カナダ・ドル | CAD | 1unit | 83.12 | 79.92 | 86.85 | 83.65 | |
Pound Sterling | 英ポンド | GBP | 1unit | 144.46 | 136.46 | 151.48 | 143.48 | |
Swiss Franc | スイス・フラン | CHF | 1unit | 113.45 | 111.65 | 113.86 | 112.06 | |
Danish Krone | デンマーク・クローネ | DKK | 1unit | 17.31 | 16.71 | 17.80 | 17.20 | |
Norwegian Krone | ノルウェー・クローネ | NOK | 1unit | 12.96 | 12.36 | 13.89 | 13.29 | |
Swedish Krona | スウェーデン・クローネ | SEK | 1unit | 12.73 | 11.93 | 13.13 | 12.33 | |
Australian Dollar | オーストラリア・ドル | AUD | 1unit | 80.18 | 76.18 | 84.60 | 80.60 | |
New Zealand Dollar | ニュージーランド・ドル | NZD | 1unit | 76.49 | 72.49 | 78.50 | 74.50 | |
Hong Kong Dollar | 香港ドル | HKD | 1unit | 14.61 | 13.75 | 14.52 | 13.66 | |
Malaysian Ringgit | マレーシア・リンギット | MYR | 1unit | unquoted | unquoted | unquoted | unquoted | |
Singapore Dollar | シンガポール・ドル | SGD | 1unit | 81.83 | 80.17 | 82.72 | 81.06 | |
Saudi Riyal | サウジ・リアル | SAR | 1unit | 30.43 | 28.83 | 30.29 | 28.69 | |
UAE Dirham | UAEディルハム | AED | 1unit | 30.95 | 29.59 | 30.79 | 29.43 | |
Yuan Renminbi *** | 中国・人民元 *** | CNY | 1unit | 16.46 | 15.86 | 17.02 | 16.42 | |
Baht | タイ・バーツ | THB | 1unit | 3.49 | 3.33 | 3.50 | 3.34 | |
Indian Rupee * | インド・ルピー * | INR | 1unit | 1.74 | 1.44 | 1.78 | 1.48 | |
Pakistan Rupee * | パキスタン・ルピー * | PKR | 1unit | 0.95 | 0.65 | 1.07 | 0.77 | |
Kuwaiti Dinar | クウェート・ディナール | KWD | 1unit | 373.85 | 357.85 | 374.24 | 358.24 | |
Qatari Rial | カタール・リアル | QAR | 1unit | 31.22 | 29.86 | 31.06 | 29.70 | |
Indonesia Rupiah ** | インドネシア・ルピア ** | IDR | 100unit | 0.89 | 0.65 | 0.90 | 0.66 | |
Mexican Peso | メキシコ・ペソ | MXN | 1unit | 6.64 | 4.64 | 6.75 | 4.75 | |
Won | 韓国ウォン | KRW | 100unit | 10.14 | 9.74 | 10.26 | 9.86 | |
Philippine Peso * | フィリピン・ペソ * | PHP | 1unit | 2.27 | 1.99 | 2.25 | 1.97 | |
Rand | 南アフリカ・ランド | ZAR | 1unit | 9.16 | 6.16 | 9.89 | 6.89 | |
Czech Koruna | チェコ・コルナ | CZK | 1unit | 5.05 | 4.81 | 5.21 | 4.97 | |
Russian Ruble | ロシア・ルーブル | RUB | 1unit | 1.85 | 1.35 | 2.02 | 1.52 | |
Hungarian Forint | ハンガリー・フォリント | HUF | 1unit | 0.42 | 0.38 | 0.43 | 0.39 | |
Polish Zloty | ポーランド・ズロチ | PLN | 1unit | 30.82 | 28.42 | 31.84 | 29.44 | |
Turkish Lira | トルコ・リラ | TRY | 1unit | 23.47 | 18.47 | 26.02 | 21.02 |
Code : S.W.I.F.T. ccy code / 略称はS.W.I.F.T.通貨コードによる
年間平均は、各通貨の月中平均相場の単純平均(月中平均の合計/12ヶ月)
*:TTB is for reference only / TTBは参考相場
**:For reference only / 参考相場
***:CNY Rate is set based on the Offshore Renminbi Market/オフショア人民元相場に基づく公表相場
Final official quotation by MUFG Bank, Ltd., Tokyo / 三菱UFJ銀行の最終公表相場による