外国為替相場 > 前年の年末・年間平均 2010
前年の年末・年間平均
Exchange Quotations - Yearly Averages -
2010年末及び年間平均
TTS/TTB Year-end & Yearly Average TTS/TTB for 2010
Currency | 通貨名 | 略称 Code |
通貨単位 Per |
年末 TTS Year-end TTS |
年末 TTB Year-end TTB |
年間平均 TTS Yearly- Average TTS |
年間平均 TTB Yearly- Average TTB |
* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US Dollar | 米ドル | USD | 1unit | 82.49 | 80.49 | 88.81 | 86.81 | |
Euro | ユーロ | EUR | 1unit | 109.40 | 106.40 | 117.89 | 114.89 | |
Canadian Dollar | カナダ・ドル | CAD | 1unit | 83.07 | 79.87 | 86.78 | 83.58 | |
Pound Sterling | 英ポンド | GBP | 1unit | 130.48 | 122.48 | 139.60 | 131.60 | |
Swiss Franc | スイス・フラン | CHF | 1unit | 87.26 | 85.46 | 85.07 | 83.27 | |
Danish Krone | デンマーク・クローネ | DKK | 1unit | 14.78 | 14.18 | 15.93 | 15.33 | |
Norwegian Krone | ノルウェー・クローネ | NOK | 1unit | 14.11 | 13.51 | 14.83 | 14.23 | |
Swedish Krona | スウェーデン・クローネ | SEK | 1unit | 12.38 | 11.58 | 12.58 | 11.78 | |
Australian Dollar | オーストラリア・ドル | AUD | 1unit | 85.13 | 81.13 | 82.57 | 78.57 | |
New Zealand Dollar | ニュージーランド・ドル | NZD | 1unit | 64.66 | 60.66 | 65.21 | 61.21 | |
Hong Kong Dollar | 香港ドル | HKD | 1unit | 10.90 | 10.04 | 11.73 | 10.87 | |
Malaysian Ringgit | マレーシア・リンギット | MYR | 1unit | unquoted | unquoted | unquoted | unquoted | |
Singapore Dollar | シンガポール・ドル | SGD | 1unit | 63.78 | 62.12 | 65.20 | 63.54 | |
Saudi Riyal | サウジ・リアル | SAR | 1unit | 22.57 | 20.97 | 24.25 | 22.65 | |
UAE Dirham | UAEディルハム | AED | 1unit | 22.91 | 21.55 | 24.63 | 23.27 | |
Yuan Renminbi ** | 中国・人民元 ** | CNY | 1unit | 12.70 | 11.90 | - | - | |
Baht | タイ・バーツ | THB | 1unit | 2.78 | 2.62 | 2.85 | 2.69 | |
Indian Rupee * | インド・ルピー * | INR | 1unit | 1.99 | 1.69 | 2.10 | 1.80 | |
Pakistan Rupee * | パキスタン・ルピー * | PKR | 1unit | 1.11 | 0.81 | 1.19 | 0.89 | |
Kuwaiti Dinar | クウェート・ディナール | KWD | 1unit | 297.59 | 281.59 | 314.89 | 298.89 | |
Qatari Rial | カタール・リアル | QAR | 1unit | 23.11 | 21.75 | 24.84 | 23.48 | |
Indonesia Rupiah ** | インドネシア・ルピア ** | IDR | 100unit | 1.04 | 0.80 | 1.10 | 0.86 | |
Mexican Peso | メキシコ・ペソ | MXN | 1unit | 7.59 | 5.59 | 7.95 | 5.95 | |
Won | 韓国ウォン | KRW | 100unit | 7.36 | 6.96 | 7.81 | 7.41 | |
Philippine Peso * | フィリピン・ペソ * | PHP | 1unit | 2.02 | 1.74 | 2.10 | 1.82 | |
Rand | 南アフリカ・ランド | ZAR | 1unit | 13.78 | 10.78 | 13.49 | 10.49 | |
Czech Koruna | チェコ・コルナ | CZK | 1unit | 4.39 | 4.15 | 4.73 | 4.49 | |
Russian Ruble | ロシア・ルーブル | RUB | 1unit | 2.93 | 2.43 | 3.15 | 2.65 | |
Hungarian Forint | ハンガリー・フォリント | HUF | 1unit | 0.41 | 0.37 | 0.44 | 0.40 | |
Polish Zloty | ポーランド・ズロチ | PLN | 1unit | 28.44 | 26.04 | 30.37 | 27.97 | |
Code : S.W.I.F.T. ccy code / 略称はS.W.I.F.T.通貨コードによる
年間平均は、各通貨の月中平均相場の単純平均(月中平均の合計/12ヶ月)
*:TTB is for reference only / TTBは参考相場
**:For reference only / 参考相場
Final official quotation by Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Tokyo / 三菱東京UFJ銀行の最終公表相場による