外国為替相場 > 前年の年末・年間平均 2011
前年の年末・年間平均
Exchange Quotations - Yearly Averages -
2011年末及び年間平均
TTS/TTB Year-end & Yearly Average TTS/TTB for 2011
Currency | 通貨名 | 略称 Code |
通貨単位 Per |
年末 TTS Year-end TTS |
年末 TTB Year-end TTB |
年間平均 TTS Yearly- Average TTS |
年間平均 TTB Yearly- Average TTB |
* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US Dollar | 米ドル | USD | 1unit | 78.74 | 76.74 | 80.84 | 78.84 | |
Euro | ユーロ | EUR | 1unit | 102.21 | 99.21 | 112.62 | 109.62 | |
Canadian Dollar | カナダ・ドル | CAD | 1unit | 77.82 | 74.62 | 82.40 | 79.20 | |
Pound Sterling | 英ポンド | GBP | 1unit | 123.81 | 115.81 | 132.06 | 124.06 | |
Swiss Franc | スイス・フラン | CHF | 1unit | 83.59 | 81.79 | 91.10 | 89.30 | |
Danish Krone | デンマーク・クローネ | DKK | 1unit | 13.85 | 13.25 | 15.21 | 14.61 | |
Norwegian Krone | ノルウェー・クローネ | NOK | 1unit | 13.26 | 12.66 | 14.55 | 13.95 | |
Swedish Krona | スウェーデン・クローネ | SEK | 1unit | 11.68 | 10.88 | 12.71 | 11.91 | |
Australian Dollar | オーストラリア・ドル | AUD | 1unit | 81.12 | 77.12 | 84.46 | 80.46 | |
New Zealand Dollar | ニュージーランド・ドル | NZD | 1unit | 62.15 | 58.15 | 65.16 | 61.16 | |
Hong Kong Dollar | 香港ドル | HKD | 1unit | 10.43 | 9.57 | 10.69 | 9.83 | |
Malaysian Ringgit | マレーシア・リンギット | MYR | 1unit | unquoted | unquoted | unquoted | unquoted | |
Singapore Dollar | シンガポール・ドル | SGD | 1unit | 60.59 | 58.93 | 64.37 | 62.71 | |
Saudi Riyal | サウジ・リアル | SAR | 1unit | 21.56 | 19.96 | 22.12 | 20.52 | |
UAE Dirham | UAEディルハム | AED | 1unit | 21.89 | 20.53 | 22.45 | 21.09 | |
Yuan Renminbi ** | 中国・人民元 ** | CNY | 1unit | 12.71 | 11.91 | 12.75 | 11.95 | |
Baht | タイ・バーツ | THB | 1unit | 2.53 | 2.37 | 2.70 | 2.54 | |
Indian Rupee * | インド・ルピー * | INR | 1unit | 1.63 | 1.33 | 1.89 | 1.59 | |
Pakistan Rupee * | パキスタン・ルピー * | PKR | 1unit | 1.02 | 0.72 | 1.08 | 0.78 | |
Kuwaiti Dinar | クウェート・ディナール | KWD | 1unit | 287.74 | 271.74 | 297.51 | 281.51 | |
Qatari Rial | カタール・リアル | QAR | 1unit | 22.08 | 20.72 | 22.65 | 21.29 | |
Indonesia Rupiah ** | インドネシア・ルピア ** | IDR | 100unit | 0.99 | 0.75 | 1.04 | 0.80 | |
Mexican Peso | メキシコ・ペソ | MXN | 1unit | 6.55 | 4.55 | 7.46 | 5.46 | |
Won | 韓国ウォン | KRW | 100unit | 6.95 | 6.55 | 7.43 | 7.03 | |
Philippine Peso * | フィリピン・ペソ * | PHP | 1unit | 1.93 | 1.65 | 2.00 | 1.72 | |
Rand | 南アフリカ・ランド | ZAR | 1unit | 11.01 | 8.01 | 12.58 | 9.58 | |
Czech Koruna | チェコ・コルナ | CZK | 1unit | 4.04 | 3.80 | 4.65 | 4.41 | |
Russian Ruble | ロシア・ルーブル | RUB | 1unit | 2.68 | 2.18 | 2.98 | 2.48 | |
Hungarian Forint | ハンガリー・フォリント | HUF | 1unit | 0.35 | 0.31 | 0.42 | 0.38 | |
Polish Zloty | ポーランド・ズロチ | PLN | 1unit | 24.00 | 21.60 | 28.34 | 25.94 | |
Code : S.W.I.F.T. ccy code / 略称はS.W.I.F.T.通貨コードによる
年間平均は、各通貨の月中平均相場の単純平均(月中平均の合計/12ヶ月)
*:TTB is for reference only / TTBは参考相場
**:For reference only / 参考相場
Final official quotation by Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Tokyo / 三菱東京UFJ銀行の最終公表相場による