外国為替相場 > 前年の年末・年間平均 2013
前年の年末・年間平均
Exchange Quotations - Yearly Averages -
2013年末及び年間平均
TTS/TTB Year-end & Yearly Average TTS/TTB for 2013
Currency | 通貨名 | 略称 Code |
通貨単位 Per |
年末 TTS Year-end TTS |
年末 TTB Year-end TTB |
年間平均 TTS Yearly- Average TTS |
年間平均 TTB Yearly- Average TTB |
* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US Dollar | 米ドル | USD | 1unit | 106.39 | 104.39 | 98.65 | 96.65 | |
Euro | ユーロ | EUR | 1unit | 146.55 | 143.55 | 131.18 | 128.18 | |
Canadian Dollar | カナダ・ドル | CAD | 1unit | 100.02 | 96.82 | 96.37 | 93.17 | |
Pound Sterling | 英ポンド | GBP | 1unit | 177.76 | 169.76 | 156.70 | 148.70 | |
Swiss Franc | スイス・フラン | CHF | 1unit | 119.10 | 117.30 | 106.25 | 104.45 | |
Danish Krone | デンマーク・クローネ | DKK | 1unit | 19.74 | 19.14 | 17.69 | 17.09 | |
Norwegian Krone | ノルウェー・クローネ | NOK | 1unit | 17.48 | 16.88 | 16.92 | 16.32 | |
Swedish Krona | スウェーデン・クローネ | SEK | 1unit | 16.59 | 15.79 | 15.39 | 14.59 | |
Australian Dollar | オーストラリア・ドル | AUD | 1unit | 95.24 | 91.24 | 96.39 | 92.39 | |
New Zealand Dollar | ニュージーランド・ドル | NZD | 1unit | 87.80 | 83.80 | 82.07 | 78.07 | |
Hong Kong Dollar | 香港ドル | HKD | 1unit | 14.02 | 13.16 | 13.02 | 12.16 | |
Malaysian Ringgit | マレーシア・リンギット | MYR | 1unit | unquoted | unquoted | unquoted | unquoted | |
Singapore Dollar | シンガポール・ドル | SGD | 1unit | 83.89 | 82.23 | 78.86 | 77.20 | |
Saudi Riyal | サウジ・リアル | SAR | 1unit | 28.95 | 27.35 | 26.88 | 25.28 | |
UAE Dirham | UAEディルハム | AED | 1unit | 29.43 | 28.07 | 27.31 | 25.95 | |
Yuan Renminbi *** | 中国・人民元 *** | CNY | 1unit | 17.66 | 17.06 | 16.20 | 15.60 | |
Baht | タイ・バーツ | THB | 1unit | 3.28 | 3.12 | 3.26 | 3.10 | |
Indian Rupee * | インド・ルピー * | INR | 1unit | 1.87 | 1.57 | 1.84 | 1.54 | |
Pakistan Rupee * | パキスタン・ルピー * | PKR | 1unit | 1.15 | 0.85 | 1.12 | 0.82 | |
Kuwaiti Dinar | クウェート・ディナール | KWD | 1unit | 381.99 | 365.99 | 352.58 | 336.58 | |
Qatari Rial | カタール・リアル | QAR | 1unit | 29.69 | 28.33 | 27.55 | 26.19 | |
Indonesia Rupiah ** | インドネシア・ルピア ** | IDR | 100unit | 0.98 | 0.74 | 1.07 | 0.83 | |
Mexican Peso | メキシコ・ペソ | MXN | 1unit | 9.07 | 7.07 | 8.66 | 6.66 | |
Won | 韓国ウォン | KRW | 100unit | 10.20 | 9.80 | 9.14 | 8.74 | |
Philippine Peso * | フィリピン・ペソ * | PHP | 1unit | 2.54 | 2.26 | 2.46 | 2.18 | |
Rand | 南アフリカ・ランド | ZAR | 1unit | 11.51 | 8.51 | 11.64 | 8.64 | |
Czech Koruna | チェコ・コルナ | CZK | 1unit | 5.41 | 5.17 | 5.11 | 4.87 | |
Russian Ruble | ロシア・ルーブル | RUB | 1unit | 3.49 | 2.99 | 3.32 | 2.82 | |
Hungarian Forint | ハンガリー・フォリント | HUF | 1unit | 0.51 | 0.47 | 0.46 | 0.42 | |
Polish Zloty | ポーランド・ズロチ | PLN | 1unit | 36.20 | 33.80 | 32.13 | 29.73 | |
Turkish Lira | トルコ・リラ | TRY | 1unit | 51.37 | 46.37 | 53.97 | 48.97 |
Code : S.W.I.F.T. ccy code / 略称はS.W.I.F.T.通貨コードによる
年間平均は、各通貨の月中平均相場の単純平均(月中平均の合計/12ヶ月)
*:TTB is for reference only / TTBは参考相場
**:For reference only / 参考相場
***:CNY Rate is set based on the Offshore Renminbi Market/オフショア人民元相場に基づく公表相場
Final official quotation by Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Tokyo / 三菱東京UFJ銀行の最終公表相場による