外国為替相場 > 前年の年末・年間平均 2014
前年の年末・年間平均
Exchange Quotations - Yearly Averages -
2014年末及び年間平均
TTS/TTB Year-end & Yearly Average TTS/TTB for 2014
Currency | 通貨名 | 略称 Code |
通貨単位 Per |
年末 TTS Year-end TTS |
年末 TTB Year-end TTB |
年間平均 TTS Yearly- Average TTS |
年間平均 TTB Yearly- Average TTB |
* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US Dollar | 米ドル | USD | 1unit | 121.55 | 119.55 | 106.85 | 104.85 | |
Euro | ユーロ | EUR | 1unit | 148.04 | 145.04 | 141.92 | 138.92 | |
Canadian Dollar | カナダ・ドル | CAD | 1unit | 105.23 | 102.03 | 97.37 | 94.17 | |
Pound Sterling | 英ポンド | GBP | 1unit | 191.03 | 183.03 | 178.21 | 170.21 | |
Swiss Franc | スイス・フラン | CHF | 1unit | 122.70 | 120.90 | 116.52 | 114.72 | |
Danish Krone | デンマーク・クローネ | DKK | 1unit | 19.98 | 19.38 | 19.14 | 18.54 | |
Norwegian Krone | ノルウェー・クローネ | NOK | 1unit | 16.47 | 15.87 | 17.11 | 16.51 | |
Swedish Krona | スウェーデン・クローネ | SEK | 1unit | 15.81 | 15.01 | 15.84 | 15.04 | |
Australian Dollar | オーストラリア・ドル | AUD | 1unit | 100.07 | 96.07 | 97.39 | 93.39 | |
New Zealand Dollar | ニュージーランド・ドル | NZD | 1unit | 95.91 | 91.91 | 89.76 | 85.76 | |
Hong Kong Dollar | 香港ドル | HKD | 1unit | 15.97 | 15.11 | 14.08 | 13.22 | |
Malaysian Ringgit | マレーシア・リンギット | MYR | 1unit | unquoted | unquoted | unquoted | unquoted | |
Singapore Dollar | シンガポール・ドル | SGD | 1unit | 91.98 | 90.32 | 84.34 | 82.68 | |
Saudi Riyal | サウジ・リアル | SAR | 1unit | 32.97 | 31.37 | 29.06 | 27.46 | |
UAE Dirham | UAEディルハム | AED | 1unit | 33.55 | 32.19 | 29.54 | 28.18 | |
Yuan Renminbi *** | 中国・人民元 *** | CNY | 1unit | 19.65 | 19.05 | 17.49 | 16.89 | |
Baht | タイ・バーツ | THB | 1unit | 3.75 | 3.59 | 3.34 | 3.18 | |
Indian Rupee * | インド・ルピー * | INR | 1unit | 2.06 | 1.76 | 1.90 | 1.60 | |
Pakistan Rupee * | パキスタン・ルピー * | PKR | 1unit | 1.35 | 1.05 | 1.21 | 0.91 | |
Kuwaiti Dinar | クウェート・ディナール | KWD | 1unit | 420.28 | 404.28 | 380.34 | 364.34 | |
Qatari Rial | カタール・リアル | QAR | 1unit | 33.84 | 32.48 | 29.80 | 28.44 | |
Indonesia Rupiah ** | インドネシア・ルピア ** | IDR | 100unit | 1.09 | 0.85 | 1.02 | 0.78 | |
Mexican Peso | メキシコ・ペソ | MXN | 1unit | 9.16 | 7.16 | 8.96 | 6.96 | |
Won | 韓国ウォン | KRW | 100unit | 11.18 | 10.78 | 10.27 | 9.87 | |
Philippine Peso * | フィリピン・ペソ * | PHP | 1unit | 2.86 | 2.58 | 2.55 | 2.27 | |
Rand | 南アフリカ・ランド | ZAR | 1unit | 11.88 | 8.88 | 11.26 | 8.26 | |
Czech Koruna | チェコ・コルナ | CZK | 1unit | 5.41 | 5.17 | 5.22 | 4.98 | |
Russian Ruble | ロシア・ルーブル | RUB | 1unit | 2.29 | 1.79 | 3.04 | 2.54 | |
Hungarian Forint | ハンガリー・フォリント | HUF | 1unit | 0.49 | 0.45 | 0.47 | 0.43 | |
Polish Zloty | ポーランド・ズロチ | PLN | 1unit | 35.29 | 32.89 | 34.77 | 32.37 | |
Turkish Lira | トルコ・リラ | TRY | 1unit | 54.47 | 49.47 | 50.93 | 45.93 |
Code : S.W.I.F.T. ccy code / 略称はS.W.I.F.T.通貨コードによる
年間平均は、各通貨の月中平均相場の単純平均(月中平均の合計/12ヶ月)
*:TTB is for reference only / TTBは参考相場
**:For reference only / 参考相場
***:CNY Rate is set based on the Offshore Renminbi Market/オフショア人民元相場に基づく公表相場
Final official quotation by Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Tokyo / 三菱東京UFJ銀行の最終公表相場による