外国為替相場情報 > 前年の年末・年間平均 2016
前年の年末・年間平均
Exchange Quotations - Yearly Averages -
2016年末及び年間平均
TTS/TTB Year-end & Yearly Average TTS/TTB for 2016
| Currency | 通貨名 | 略称 Code |
通貨単位 Per |
年末 TTS Year-end TTS |
年末 TTB Year-end TTB |
年間平均 TTS Yearly- Average TTS |
年間平均 TTB Yearly- Average TTB |
* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Dollar | 米ドル | USD | 1unit | 117.49 | 115.49 | 109.84 | 107.84 | |
| Euro | ユーロ | EUR | 1unit | 124.20 | 121.20 | 121.83 | 118.83 | |
| Canadian Dollar | カナダ・ドル | CAD | 1unit | 88.06 | 84.86 | 83.65 | 80.45 | |
| Pound Sterling | 英ポンド | GBP | 1unit | 147.00 | 139.00 | 151.72 | 143.72 | |
| Swiss Franc | スイス・フラン | CHF | 1unit | 115.11 | 113.31 | 111.27 | 109.47 | |
| Danish Krone | デンマーク・クローネ | DKK | 1unit | 16.80 | 16.20 | 16.46 | 15.86 | |
| Norwegian Krone | ノルウェー・クローネ | NOK | 1unit | 13.84 | 13.24 | 13.25 | 12.65 | |
| Swedish Krona | スウェーデン・クローネ | SEK | 1unit | 13.21 | 12.41 | 13.12 | 12.32 | |
| Australian Dollar | オーストラリア・ドル | AUD | 1unit | 86.36 | 82.36 | 82.82 | 78.82 | |
| New Zealand Dollar | ニュージーランド・ドル | NZD | 1unit | 83.16 | 79.16 | 77.71 | 73.71 | |
| Hong Kong Dollar | 香港ドル | HKD | 1unit | 15.45 | 14.59 | 14.45 | 13.59 | |
| Malaysian Ringgit | マレーシア・リンギット | MYR | 1unit | unquoted | unquoted | unquoted | unquoted | |
| Singapore Dollar | シンガポール・ドル | SGD | 1unit | 81.46 | 79.80 | 79.58 | 77.92 | |
| Saudi Riyal | サウジ・リアル | SAR | 1unit | 31.91 | 30.31 | 29.87 | 28.27 | |
| UAE Dirham | UAEディルハム | AED | 1unit | 32.46 | 31.10 | 30.36 | 29.00 | |
| Yuan Renminbi *** | 中国・人民元 *** | CNY | 1unit | 17.06 | 16.46 | 16.67 | 16.07 | |
| Baht | タイ・バーツ | THB | 1unit | 3.32 | 3.16 | 3.17 | 3.01 | |
| Indian Rupee * | インド・ルピー * | INR | 1unit | 1.87 | 1.57 | 1.78 | 1.48 | |
| Pakistan Rupee * | パキスタン・ルピー * | PKR | 1unit | 1.27 | 0.97 | 1.19 | 0.89 | |
| Kuwaiti Dinar | クウェート・ディナール | KWD | 1unit | 389.31 | 373.31 | 368.68 | 352.68 | |
| Qatari Rial | カタール・リアル | QAR | 1unit | 32.74 | 31.38 | 30.63 | 29.27 | |
| Indonesia Rupiah ** | インドネシア・ルピア ** | IDR | 100unit | 0.99 | 0.75 | 0.94 | 0.70 | |
| Mexican Peso | メキシコ・ペソ | MXN | 1unit | 6.64 | 4.64 | 6.84 | 4.84 | |
| Won | 韓国ウォン | KRW | 100unit | 9.88 | 9.48 | 9.58 | 9.18 | |
| Philippine Peso * | フィリピン・ペソ * | PHP | 1unit | 2.50 | 2.22 | 2.45 | 2.17 | |
| Rand | 南アフリカ・ランド | ZAR | 1unit | 10.08 | 7.08 | 8.90 | 5.90 | |
| Czech Koruna | チェコ・コルナ | CZK | 1unit | 4.67 | 4.43 | 4.57 | 4.33 | |
| Russian Ruble | ロシア・ルーブル | RUB | 1unit | 2.19 | 1.69 | 1.88 | 1.38 | |
| Hungarian Forint | ハンガリー・フォリント | HUF | 1unit | 0.42 | 0.38 | 0.41 | 0.37 | |
| Polish Zloty | ポーランド・ズロチ | PLN | 1unit | 29.08 | 26.68 | 28.79 | 26.39 | |
| Turkish Lira | トルコ・リラ | TRY | 1unit | 35.61 | 30.61 | 38.59 | 33.59 |
Code : S.W.I.F.T. ccy code / 略称はS.W.I.F.T.通貨コードによる
年間平均は、各通貨の月中平均相場の単純平均(月中平均の合計/12ヶ月)
*:TTB is for reference only / TTBは参考相場
**:For reference only / 参考相場
***:CNY Rate is set based on the Offshore Renminbi Market/オフショア人民元相場に基づく公表相場
Final official quotation by Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Tokyo / 三菱東京UFJ銀行の最終公表相場による