外国為替相場情報 > 前年の年末・年間平均 2017
前年の年末・年間平均
Exchange Quotations - Yearly Averages -
2017年末及び年間平均
TTS/TTB Year-end & Yearly Average TTS/TTB for 2017
Currency | 通貨名 | 略称 Code |
通貨単位 Per |
年末 TTS Year-end TTS |
年末 TTB Year-end TTB |
年間平均 TTS Yearly- Average TTS |
年間平均 TTB Yearly- Average TTB |
* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US Dollar | 米ドル | USD | 1unit | 114.00 | 112.00 | 113.19 | 111.19 | |
Euro | ユーロ | EUR | 1unit | 136.44 | 133.44 | 128.17 | 125.17 | |
Canadian Dollar | カナダ・ドル | CAD | 1unit | 91.55 | 88.35 | 88.09 | 84.89 | |
Pound Sterling | 英ポンド | GBP | 1unit | 155.95 | 147.95 | 148.51 | 140.51 | |
Swiss Franc | スイス・フラン | CHF | 1unit | 116.36 | 114.56 | 114.84 | 113.04 | |
Danish Krone | デンマーク・クローネ | DKK | 1unit | 18.42 | 17.82 | 17.33 | 16.73 | |
Norwegian Krone | ノルウェー・クローネ | NOK | 1unit | 14.00 | 13.40 | 13.88 | 13.28 | |
Swedish Krona | スウェーデン・クローネ | SEK | 1unit | 14.11 | 13.31 | 13.54 | 12.74 | |
Australian Dollar | オーストラリア・ドル | AUD | 1unit | 90.17 | 86.17 | 88.01 | 84.01 | |
New Zealand Dollar | ニュージーランド・ドル | NZD | 1unit | 82.20 | 78.20 | 81.76 | 77.76 | |
Hong Kong Dollar | 香港ドル | HKD | 1unit | 14.89 | 14.03 | 14.83 | 13.97 | |
Malaysian Ringgit | マレーシア・リンギット | MYR | 1unit | unquoted | unquoted | unquoted | unquoted | |
Singapore Dollar | シンガポール・ドル | SGD | 1unit | 85.32 | 83.66 | 82.09 | 80.43 | |
Saudi Riyal | サウジ・リアル | SAR | 1unit | 30.98 | 29.38 | 30.76 | 29.16 | |
UAE Dirham | UAEディルハム | AED | 1unit | 31.50 | 30.14 | 31.27 | 29.91 | |
Yuan Renminbi *** | 中国・人民元 *** | CNY | 1unit | 17.59 | 16.99 | 16.93 | 16.33 | |
Baht | タイ・バーツ | THB | 1unit | 3.53 | 3.37 | 3.39 | 3.23 | |
Indian Rupee * | インド・ルピー * | INR | 1unit | 1.93 | 1.63 | 1.89 | 1.59 | |
Pakistan Rupee * | パキスタン・ルピー * | PKR | 1unit | 1.18 | 0.88 | 1.22 | 0.92 | |
Kuwaiti Dinar | クウェート・ディナール | KWD | 1unit | 382.79 | 366.79 | 378.42 | 362.42 | |
Qatari Rial | カタール・リアル | QAR | 1unit | 31.78 | 30.42 | 31.36 | 30.00 | |
Indonesia Rupiah ** | インドネシア・ルピア ** | IDR | 100unit | 0.96 | 0.72 | 0.96 | 0.72 | |
Mexican Peso | メキシコ・ペソ | MXN | 1unit | 6.74 | 4.74 | 6.94 | 4.94 | |
Won | 韓国ウォン | KRW | 100unit | 10.82 | 10.42 | 10.14 | 9.74 | |
Philippine Peso * | フィリピン・ペソ * | PHP | 1unit | 2.43 | 2.15 | 2.39 | 2.11 | |
Rand | 南アフリカ・ランド | ZAR | 1unit | 10.61 | 7.61 | 9.94 | 6.94 | |
Czech Koruna | チェコ・コルナ | CZK | 1unit | 5.39 | 5.15 | 4.94 | 4.70 | |
Russian Ruble | ロシア・ルーブル | RUB | 1unit | 2.22 | 1.72 | 2.18 | 1.68 | |
Hungarian Forint | ハンガリー・フォリント | HUF | 1unit | 0.46 | 0.42 | 0.43 | 0.39 | |
Polish Zloty | ポーランド・ズロチ | PLN | 1unit | 33.52 | 31.12 | 30.97 | 28.57 | |
Turkish Lira | トルコ・リラ | TRY | 1unit | 32.40 | 27.40 | 33.29 | 28.29 |
Code : S.W.I.F.T. ccy code / 略称はS.W.I.F.T.通貨コードによる
年間平均は、各通貨の月中平均相場の単純平均(月中平均の合計/12ヶ月)
*:TTB is for reference only / TTBは参考相場
**:For reference only / 参考相場
***:CNY Rate is set based on the Offshore Renminbi Market/オフショア人民元相場に基づく公表相場
Final official quotation by MUFG Bank, Ltd., Tokyo / 三菱UFJ銀行の最終公表相場による