外国為替相場情報 > 前年の年末・年間平均 2007
前年の年間平均
Exchange Quotations - Yearly Averages -
2007年末及び年間平均
TTS/TTB Year-end & Yearly Average TTS/TTB for 2007
Currency | 通貨名 | 略称 Code |
通貨単位 Per |
年末 TTS Year-end TTS |
年末 TTB Year-end TTB |
年間平均 TTS Yearly- Average TTS |
年間平均 TTB Yearly- Average TTB |
* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US Dollar | 米ドル | USD | 1unit | 115.15 | 113.15 | 118.84 | 116.84 | |
Euro | ユーロ | EUR | 1unit | 168.16 | 165.16 | 162.74 | 159.74 | |
Canadian Dollar | カナダ・ドル | CAD | 1unit | 117.95 | 114.75 | 111.55 | 108.35 | |
Pound Sterling | 英ポンド | GBP | 1unit | 231.9 | 223.9 | 239.81 | 231.81 | |
Swiss Franc | スイス・フラン | CHF | 1unit | 101.04 | 99.24 | 99.03 | 97.23 | |
Danish Krone | デンマーク・クローネ | DKK | 1unit | 22.66 | 22.06 | 21.94 | 21.34 | |
Norwegian Krone | ノルウェー・クローネ | NOK | 1unit | 21.19 | 20.59 | 20.43 | 19.83 | |
Swedish Krona | スウェーデン・クローネ | SEK | 1unit | 18 | 17.2 | 17.83 | 17.03 | |
Australian Dollar | オーストラリア・ドル | AUD | 1unit | 102.18 | 98.18 | 100.71 | 96.71 | |
New Zealand Dollar | ニュージーランド・ドル | NZD | 1unit | 90.2 | 86.2 | 88.69 | 84.69 | |
Hong Kong Dollar | 香港ドル | HKD | 1unit | 15.06 | 14.2 | 15.53 | 14.67 | |
Malaysian Ringgit | マレーシア・リンギット | MYR | 1unit | unquoted | unquoted | unquoted | unquoted | |
Singapore Dollar | シンガポール・ドル | SGD | 1unit | 79.64 | 77.98 | 79.01 | 77.35 | |
Saudi Riyal | サウジ・リアル | SAR | 1unit | 31.26 | 29.66 | 32.29 | 30.69 | |
UAE Dirham | UAEディルハム | AED | 1unit | 31.78 | 30.42 | 32.81 | 31.45 | |
Yuan Renminbi | 中国・人民元 | CNY | 1unit | unquoted | unquoted | unquoted | unquoted | |
Baht | タイ・バーツ | THB | 1unit | 3.91 | 3.75 | 3.75 | 3.59 | |
Indian Rupee * | インド・ルピー * | INR | 1unit | 3.05 | 2.75 | 3.04 | 2.74 | |
Pakistan Rupee * | パキスタン・ルピー * | PKR | 1unit | 2.02 | 1.72 | 2.11 | 1.81 | |
Kuwaiti Dinar | クウェート・ディナール | KWD | 1unit | 425.52 | 409.52 | 422.95 | 406.95 | |
Qatari Rial | カタール・リアル | QAR | 1unit | 32.06 | 30.7 | 33.11 | 31.75 | |
Indonesia Rupiah ** | インドネシア・ルピア ** | IDR | 100unit | 1.33 | 1.09 | 1.42 | 1.18 | |
Mexican Peso | メキシコ・ペソ | MXN | 1unit | 11.5 | 9.5 | 11.8 | 9.8 | |
Won | 韓国ウォン | KRW | 100unit | 12.36 | 11.96 | 12.92 | 12.52 | |
Philippine Peso * | フィリピン・ペソ * | PHP | 1unit | 2.9 | 2.62 | 2.72 | 2.44 | |
Rand | 南アフリカ・ランド | ZAR | 1unit | 18.12 | 15.12 | 18.24 | 15.24 | |
Czech Koruna | チェコ・コルナ | CZK | 1unit | 6.39 | 6.15 | 5.94 | 5.7 | |
Russian Ruble | ロシア・ルーブル | RUB | 1unit | 4.89 | 4.39 | 4.87 | 4.37 | |
Hungarian Forint | ハンガリー・フォリント | HUF | 1unit | 0.68 | 0.64 | 0.66 | 0.62 | |
Polish Zloty | ポーランド・ズロチ | PLN | 1unit | 47.47 | 45.07 | 43.88 | 41.48 | |
Slovak Koruna | スロバキア・コルナ | SKK | 1unit | 5.16 | 4.76 | 4.98 | 4.58 |
Code : S.W.I.F.T. ccy code / 略称はS.W.I.F.T.通貨コードによる
年間平均は、各通貨の月中平均相場の単純平均(月中平均の合計/12ヶ月)
*:TTB is for reference only / TTBは参考相場
**:For reference only (effective on July 14, 2005) / 参考相場 (2005年7月14日から)
Final official quotation by Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Tokyo / 三菱東京UFJ銀行の最終公表相場による