外国為替相場 > 前年の年末・年間平均 2008
<リンク変更のお知らせ>
当ページのURLは、2012年10月22日に下記新URLに変更いたしました。
ブラウザのお気に入り等で当ページをご利用の方は、大変お手数ではございますが、
10月22日以降、お気に入りの変更をお願い申し上げます。
新URL: http://www.murc-kawasesouba.jp/fx/year_average.php
前年の年末・年間平均
Exchange Quotations - Yearly Averages -
2008年末及び年間平均
TTS/TTB Year-end & Yearly Average TTS/TTB for 2008
Currency | 通貨名 | 略称 Code |
通貨単位 Per |
年末 TTS Year-end TTS |
年末 TTB Year-end TTB |
年間平均 TTS Yearly- Average TTS |
年間平均 TTB Yearly- Average TTB |
* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US Dollar | 米ドル | USD | 1unit | 92.03 | 90.03 | 104.46 | 102.46 | |
Euro | ユーロ | EUR | 1unit | 129.46 | 126.46 | 153.94 | 150.94 | |
Canadian Dollar | カナダ・ドル | CAD | 1unit | 76.44 | 73.24 | 99.53 | 96.33 | |
Pound Sterling | 英ポンド | GBP | 1unit | 135.83 | 127.83 | 196.5 | 188.5 | |
Swiss Franc | スイス・フラン | CHF | 1unit | 87.18 | 85.38 | 96.83 | 95.03 | |
Danish Krone | デンマーク・クローネ | DKK | 1unit | 17.49 | 16.89 | 20.75 | 20.15 | |
Norwegian Krone | ノルウェー・クローネ | NOK | 1unit | 13.17 | 12.57 | 18.98 | 18.38 | |
Swedish Krona | スウェーデン・クローネ | SEK | 1unit | 12.03 | 11.23 | 16.34 | 15.54 | |
Australian Dollar | オーストラリア・ドル | AUD | 1unit | 64.61 | 60.61 | 90.66 | 86.66 | |
New Zealand Dollar | ニュージーランド・ドル | NZD | 1unit | 54.78 | 50.78 | 76.21 | 72.21 | |
Hong Kong Dollar | 香港ドル | HKD | 1unit | 12.18 | 11.32 | 13.71 | 12.85 | |
Malaysian Ringgit | マレーシア・リンギット | MYR | 1unit | unquoted | unquoted | unquoted | unquoted | |
Singapore Dollar | シンガポール・ドル | SGD | 1unit | 64 | 62.34 | 74.11 | 72.45 | |
Saudi Riyal | サウジ・リアル | SAR | 1unit | 25.09 | 23.49 | 28.41 | 26.81 | |
UAE Dirham | UAEディルハム | AED | 1unit | 25.5 | 24.14 | 28.88 | 27.52 | |
Yuan Renminbi | 中国・人民元 | CNY | 1unit | unquoted | unquoted | unquoted | unquoted | |
Baht | タイ・バーツ | THB | 1unit | 2.68 | 2.52 | 3.23 | 3.07 | |
Indian Rupee * | インド・ルピー * | INR | 1unit | 2.06 | 1.76 | 2.58 | 2.28 | |
Pakistan Rupee * | パキスタン・ルピー * | PKR | 1unit | 1.32 | 1.02 | 1.65 | 1.35 | |
Kuwaiti Dinar | クウェート・ディナール | KWD | 1unit | 336.87 | 320.87 | 393.3 | 377.3 | |
Qatari Rial | カタール・リアル | QAR | 1unit | 25.72 | 24.36 | 29.14 | 27.78 | |
Indonesia Rupiah ** | インドネシア・ルピア ** | IDR | 100unit | 0.95 | 0.71 | 1.21 | 0.97 | |
Mexican Peso | メキシコ・ペソ | MXN | 1unit | 7.66 | 5.66 | 10.43 | 8.43 | |
Won | 韓国ウォン | KRW | 100unit | 7.47 | 7.07 | 9.85 | 9.45 | |
Philippine Peso * | フィリピン・ペソ * | PHP | 1unit | 2.08 | 1.8 | 2.5 | 2.22 | |
Rand | 南アフリカ・ランド | ZAR | 1unit | 11.09 | 8.09 | 14.27 | 11.27 | |
Czech Koruna | チェコ・コルナ | CZK | 1unit | 4.94 | 4.7 | 6.25 | 6.01 | |
Russian Ruble | ロシア・ルーブル | RUB | 1unit | 3.35 | 2.85 | 4.44 | 3.94 | |
Hungarian Forint | ハンガリー・フォリント | HUF | 1unit | 0.5 | 0.46 | 0.63 | 0.59 | |
Polish Zloty | ポーランド・ズロチ | PLN | 1unit | 32.2 | 29.8 | 44.92 | 42.52 | |
Slovak Koruna | スロバキア・コルナ | SKK | 1unit | 4.45 | 4.05 | 5.08 | 4.68 |
Code : S.W.I.F.T. ccy code / 略称はS.W.I.F.T.通貨コードによる
年間平均は、各通貨の月中平均相場の単純平均(月中平均の合計/12ヶ月)
*:TTB is for reference only / TTBは参考相場
**:For reference only (effective on July 14, 2005) / 参考相場 (2005年7月14日から)
Final official quotation by Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Tokyo / 三菱東京UFJ銀行の最終公表相場による