外国為替相場 > 前年の年末・年間平均 2009
前年の年末・年間平均
Exchange Quotations - Yearly Averages -
2009年末及び年間平均
TTS/TTB Year-end & Yearly Average TTS/TTB for 2009
Currency | 通貨名 | 略称 Code |
通貨単位 Per |
年末 TTS Year-end TTS |
年末 TTB Year-end TTB |
年間平均 TTS Yearly- Average TTS |
年間平均 TTB Yearly- Average TTB |
* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US Dollar | 米ドル | USD | 1unit | 93.10 | 91.10 | 94.57 | 92.57 | |
Euro | ユーロ | EUR | 1unit | 133.50 | 130.50 | 131.70 | 128.70 | |
Canadian Dollar | カナダ・ドル | CAD | 1unit | 89.67 | 86.47 | 83.79 | 80.59 | |
Pound Sterling | 英ポンド | GBP | 1unit | 150.53 | 142.53 | 150.35 | 142.35 | |
Swiss Franc | スイス・フラン | CHF | 1unit | 89.57 | 87.77 | 87.15 | 85.35 | |
Danish Krone | デンマーク・クローネ | DKK | 1unit | 18.03 | 17.43 | 17.79 | 17.19 | |
Norwegian Krone | ノルウェー・クローネ | NOK | 1unit | 16.15 | 15.55 | 15.23 | 14.63 | |
Swedish Krona | スウェーデン・クローネ | SEK | 1unit | 13.16 | 12.36 | 12.68 | 11.88 | |
Australian Dollar | オーストラリア・ドル | AUD | 1unit | 84.28 | 80.28 | 75.91 | 71.91 | |
New Zealand Dollar | ニュージーランド・ドル | NZD | 1unit | 67.94 | 63.94 | 61.22 | 57.22 | |
Hong Kong Dollar | 香港ドル | HKD | 1unit | 12.31 | 11.45 | 12.50 | 11.64 | |
Malaysian Ringgit | マレーシア・リンギット | MYR | 1unit | unquoted | unquoted | unquoted | unquoted | |
Singapore Dollar | シンガポール・ドル | SGD | 1unit | 66.39 | 64.73 | 65.18 | 63.52 | |
Saudi Riyal | サウジ・リアル | SAR | 1unit | 25.41 | 23.81 | 25.80 | 24.20 | |
UAE Dirham | UAEディルハム | AED | 1unit | 25.81 | 24.45 | 26.20 | 24.84 | |
Yuan Renminbi | 中国・人民元 | CNY | 1unit | unquoted | unquoted | unquoted | unquoted | |
Baht | タイ・バーツ | THB | 1unit | 2.84 | 2.68 | 2.81 | 2.65 | |
Indian Rupee * | インド・ルピー * | INR | 1unit | 2.15 | 1.85 | 2.12 | 1.82 | |
Pakistan Rupee * | パキスタン・ルピー * | PKR | 1unit | 1.25 | 0.95 | 1.31 | 1.01 | |
Kuwaiti Dinar | クウェート・ディナール | KWD | 1unit | 330.03 | 314.03 | 333.45 | 317.45 | |
Qatari Rial | カタール・リアル | QAR | 1unit | 26.02 | 24.66 | 26.43 | 25.07 | |
Indonesia Rupiah ** | インドネシア・ルピア ** | IDR | 100unit | 1.11 | 0.87 | 1.03 | 0.79 | |
Mexican Peso | メキシコ・ペソ | MXN | 1unit | 8.09 | 6.09 | 7.95 | 5.95 | |
Won | 韓国ウォン | KRW | 100unit | 8.09 | 7.69 | 7.57 | 7.17 | |
Philippine Peso * | フィリピン・ペソ * | PHP | 1unit | 2.14 | 1.86 | 2.12 | 1.84 | |
Rand | 南アフリカ・ランド | ZAR | 1unit | 13.91 | 10.91 | 12.72 | 9.72 | |
Czech Koruna | チェコ・コルナ | CZK | 1unit | 5.12 | 4.88 | 5.06 | 4.82 | |
Russian Ruble | ロシア・ルーブル | RUB | 1unit | 3.31 | 2.81 | 3.22 | 2.72 | |
Hungarian Forint | ハンガリー・フォリント | HUF | 1unit | 0.51 | 0.47 | 0.49 | 0.45 | |
Polish Zloty | ポーランド・ズロチ | PLN | 1unit | 33.16 | 30.76 | 31.39 | 28.99 | |
Slovak Koruna | スロバキア・コルナ | SKK | 1unit | unquoted | unquoted | unquoted | unquoted |
Code : S.W.I.F.T. ccy code / 略称はS.W.I.F.T.通貨コードによる
年間平均は、各通貨の月中平均相場の単純平均(月中平均の合計/12ヶ月)
*:TTB is for reference only / TTBは参考相場
**:For reference only (effective on July 14, 2005) / 参考相場 (2005年7月14日から)
Final official quotation by Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Tokyo / 三菱東京UFJ銀行の最終公表相場による